Latest record: 13.10.2026 06:56   DHW
Compressor Fan Heating Hot Water Defrost HW
COP Tag
1.98
Exhaust Temp
21.0 °C
Valve (EEV)
350
Ø COP 24h
3.53
Icing risk
–
Frost pt / T_sat
–
Frost rate Δx
–
Spread / clean ref
–
Defrost need
–
FW defrosts 14 d
0 nötig / 3 bewertbar
Forecast today Wärmebedarf + Abtauen aus der OWM-Vorhersage Lenggries
Heat demand
117 kWh
Heat power Ø
4.9 kW
Space + DHW
87 + 29 kWh
Air Ø today
7.6 °C (gestern 7.3)
Defrost / comp. h
2.2 min
Runtime lost
3.6 %
Dew point Ø
4.2 °C
Icing weather
38 %
Slot02:0005:0008:0011:0014:0017:0020:0023:00
Air °C3.12.02.15.411.913.311.911.0
RH %9190877861737981
Dew point °C1.80.50.11.94.68.58.37.9
Spread K1.31.51.93.57.34.73.53.1
Icing●●●○○○○○
FW defrosts – Physik-Kontrolle (4) ein-/ausblenden
FW defrost min T4 °C T_sat °C Hz T4−coil K Frost pt °C Icing Need before K After K Physik
13.10. 04:03 4 2.5 -16.4 69 17.5 0.4 ● – – keine Referenz
12.10. 04:42 3 9.0 -4.4 64 1.0 2.7 ● +0.3 n3 +0.4 n10 unnötig
12.10. 02:24 3 9.0 -3.7 64 1.0 4.6 ● -0.3 n1 +1.4 n10 unnötig
11.10. 05:34 3 9.5 -4.0 64 1.0 5.8 ● +0.0 n1 +0.9 n10 unnötig
History heute (ab Mitternacht) 415 entries
Time Outdoor °C Supply HP °C Return HP °C Supply mbus Return mbus Tank °C Suction Gas °C T_sat °C ΔT_SH K Exhaust °C Hz A El kW Th kW COP Tag l/min Def HW Ref K Need K Icing EEV LP bar Modus
13.10. 06:56 5.0 26.5 25.9 28 27 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.8 1.98 11.5 ○ – – – 350 4.46 DHW
13.10. 06:55 5.5 26.5 26.0 29 27 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.9 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.46 DHW
13.10. 06:54 5.5 26.5 26.3 28 27 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.9 1.98 12.4 ○ – – – 350 4.46 DHW
13.10. 06:53 5.0 27.0 26.5 27 26 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.9 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.46 DHW
13.10. 06:52 5.5 27.0 26.7 28 26 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.9 1.98 12.4 ○ – – – 350 4.46 DHW
13.10. 06:51 5.5 27.5 27.0 28 27 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.9 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.46 DHW
13.10. 06:50 5.5 27.5 27.4 26 25 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.9 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.47 DHW
13.10. 06:49 5.5 28.0 27.9 28 27 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.9 1.98 12.4 ○ – – – 350 4.46 DHW
13.10. 06:48 5.5 28.0 28.3 28 27 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.9 1.98 12.4 ○ – – – 350 4.46 DHW
13.10. 06:47 5.5 28.5 28.4 26 25 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 1 1.98 12.4 ○ – – – 350 4.46 DHW
13.10. 06:46 5.5 26.5 26.1 28 27 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 1 1.98 12.4 ○ – – – 350 4.46 DHW
13.10. 06:45 5.5 26.5 26.3 28 27 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 1 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.46 DHW
13.10. 06:44 5.0 27.0 26.4 28 27 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 1 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.46 DHW
13.10. 06:43 5.5 27.0 26.6 29 28 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 1 1.98 12.4 ○ – – – 350 4.46 DHW
13.10. 06:42 5.5 27.5 26.9 27 26 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 1.1 1.98 12.2 ○ – – – 350 4.46 DHW
13.10. 06:41 5.5 27.5 27.3 27 26 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 1 1.98 12.2 ○ – – – 350 4.48 DHW
13.10. 06:40 5.5 28.0 27.7 28 26 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 1 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.48 DHW
13.10. 06:39 5.5 28.0 28.1 28 26 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 1.1 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:38 5.5 28.5 28.4 28 27 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 1 1.98 12.4 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:37 5.5 28.5 28.5 30 28 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 1 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:36 5.5 27.0 26.4 28 27 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.8 1.98 12.2 ○ – – – 350 4.48 DHW
13.10. 06:35 5.5 27.0 26.5 28 27 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.8 1.98 11.8 ○ – – – 350 4.48 DHW
13.10. 06:34 5.5 27.0 26.6 26 25 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.8 1.98 11.3 ○ – – – 350 4.48 DHW
13.10. 06:33 5.5 27.0 26.9 26 25 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.8 1.98 11.3 ○ – – – 350 4.48 DHW
13.10. 06:32 5.5 27.5 27.1 26 25 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.7 1.98 11.3 ○ – – – 350 4.48 DHW
13.10. 06:31 5.5 27.5 27.4 29 28 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.6 1.98 11.4 ○ – – – 350 4.48 DHW
13.10. 06:30 5.5 28.0 27.8 27 26 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.7 1.98 11.3 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:29 5.5 28.0 28.2 28 27 30.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.7 1.98 11.4 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:28 5.5 28.5 28.4 28 27 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.7 1.98 11.3 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:27 6.0 28.5 28.6 30 29 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.7 1.98 11.4 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:26 5.5 27.0 26.6 28 27 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.8 1.98 11.4 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:25 5.5 27.0 26.7 27 26 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.8 1.98 11.3 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:24 5.5 27.5 26.9 27 26 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.8 1.98 11.3 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:23 5.5 27.5 27.0 28 27 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.9 1.98 11.4 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:22 5.5 27.5 27.4 28 27 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.8 1.98 11.3 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:21 5.5 28.0 27.7 28 27 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.9 1.98 12.1 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:20 6.0 28.0 28.0 – – 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 – 1.98 – ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:19 6.0 28.0 28.3 28 27 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.9 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:18 6.0 28.5 28.6 28 27 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 1 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:17 5.5 29.0 28.7 30 29 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 1 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:16 5.5 27.0 26.6 28 27 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 1 1.98 12.2 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:15 5.5 27.5 26.7 29 28 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 1 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:14 5.5 27.5 27.0 – – 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 – 1.98 – ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:13 5.5 28.0 27.3 27 26 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 1 1.98 12.2 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:12 5.5 28.0 27.5 28 27 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 1 1.98 12.2 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:11 5.5 28.0 27.9 27 26 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 1.1 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:10 5.5 28.0 28.2 28 27 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 1.1 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:09 6.0 28.5 28.5 28 27 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 1.1 1.98 12.2 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:08 5.5 29.0 28.8 28 27 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 1.1 1.98 12.2 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:07 5.5 29.5 28.9 28 27 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 1.2 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:06 5.5 27.5 26.9 28 27 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 1.1 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:05 5.0 27.5 27.0 28 27 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.8 1.98 12.1 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:04 5.5 27.5 27.1 28 28 30.5 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.7 1.98 12 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:03 5.5 28.0 27.4 28 27 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.7 1.98 11.3 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:02 5.5 28.0 27.8 28 28 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.6 1.98 11.3 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:01 5.5 28.0 28.0 30 29 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.6 1.98 11.3 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 06:00 5.5 28.5 28.4 28 27 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.7 1.98 11.2 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 05:59 5.5 28.5 28.6 27 26 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.7 1.98 11.2 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 05:58 5.5 29.0 28.9 27 26 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.7 1.98 11.2 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 05:57 6.0 29.5 29.1 29 28 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.7 1.98 11.3 ○ – – – 350 4.48 DHW
13.10. 05:56 5.5 27.5 27.0 30 29 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.7 1.98 11.3 ○ – – – 350 4.48 DHW
13.10. 05:55 5.5 27.5 27.1 29 28 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.7 1.98 11.3 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 05:54 5.5 28.0 27.4 30 29 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.6 1.98 11.4 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 05:53 5.5 28.0 27.7 27 26 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.7 1.98 11.2 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 05:52 5.5 28.0 27.9 28 28 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.7 1.98 11.4 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 05:51 5.5 28.0 28.2 29 28 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.7 1.98 11.3 ○ – – – 350 4.5 DHW
13.10. 05:50 5.5 28.5 28.4 29 28 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.8 1.98 11.6 ○ – – – 350 4.47 DHW
13.10. 05:49 5.0 29.0 28.7 29 28 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.8 1.98 12.2 ○ – – – 350 4.47 DHW
13.10. 05:48 5.5 29.5 29.1 29 28 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.9 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.47 DHW
13.10. 05:47 5.0 29.5 29.3 31 29 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.9 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.47 DHW
13.10. 05:46 5.5 27.5 27.0 29 28 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.9 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.47 DHW
13.10. 05:45 5.5 28.0 27.1 27 26 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.9 1.98 12.1 ○ – – – 350 4.47 DHW
13.10. 05:44 5.5 28.0 27.4 29 28 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.9 1.98 12.2 ○ – – – 350 4.47 DHW
13.10. 05:43 5.5 28.0 27.7 29 28 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.9 1.98 12.1 ○ – – – 350 4.47 DHW
13.10. 05:42 5.5 28.0 28.0 27 26 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.9 1.98 12.2 ○ – – – 350 4.47 DHW
13.10. 05:41 5.5 28.5 28.3 30 29 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.8 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.47 DHW
13.10. 05:40 5.5 29.0 28.5 29 28 31.0 19.0 – – 21.0 0 0 0 0.9 1.98 12.2 ○ – – – 350 4.47 DHW
13.10. 05:39 5.0 29.0 28.9 27 26 31.5 19.0 – – 22.0 0 0 0 0.9 1.98 12.2 ○ – – – 350 4.47 DHW
13.10. 05:38 5.0 29.5 29.4 30 29 31.5 19.0 – – 22.0 0 0 0 1 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.47 DHW
13.10. 05:37 5.5 30.0 29.5 29 28 31.5 19.0 – – 22.0 0 0 0 1.3 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.47 DHW
13.10. 05:36 5.5 28.0 27.1 29 28 31.0 19.0 – – 22.0 0 0 0 1.2 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.47 DHW
13.10. 05:35 5.5 28.0 27.3 31 29 31.5 19.0 – – 22.0 0 0 0 1.1 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.47 DHW
13.10. 05:34 5.5 28.0 27.5 28 26 31.5 19.0 – – 22.0 0 0 0 1.2 1.98 12.1 ○ – – – 350 4.47 DHW
13.10. 05:33 5.5 28.0 27.8 29 28 31.5 19.0 – – 22.0 0 0 0 1.1 1.98 12.2 ○ – – – 350 4.47 DHW
13.10. 05:32 5.5 28.0 28.1 29 28 31.5 19.0 – – 22.0 0 0 0 0.7 1.98 12.2 ○ – – – 350 4.47 DHW
13.10. 05:31 5.0 28.5 28.4 31 30 31.5 19.0 – – 22.0 0 0 0 0.6 1.98 11.8 ○ – – – 350 4.47 DHW
13.10. 05:30 5.5 29.0 28.6 29 28 31.5 19.0 – – 22.0 0 0 0 0.6 1.98 11.3 ○ – – – 350 4.47 DHW
13.10. 05:29 5.5 29.5 29.0 28 27 31.5 19.0 – – 22.0 0 0 0 0.7 1.98 11.3 ○ – – – 350 4.46 DHW
13.10. 05:28 5.5 30.0 29.4 30 29 31.5 19.0 – – 22.0 0 0 0 0.8 1.98 11.4 ○ – – – 350 4.46 DHW
13.10. 05:27 5.5 30.0 29.6 31 30 31.5 19.0 – – 22.0 0 0 0 1 1.98 11.3 ○ – – – 350 4.46 DHW
13.10. 05:26 5.5 28.0 27.4 31 30 31.5 19.0 – – 22.0 0 0 0 1 1.98 11.5 ○ – – – 350 4.46 DHW
13.10. 05:25 5.5 28.0 27.5 30 28 31.5 19.0 – – 22.0 0 0 0 0.9 1.98 11.4 ○ – – – 350 4.47 DHW
13.10. 05:24 5.5 28.0 27.8 31 30 31.5 19.0 – – 22.0 0 0 0 0.9 1.98 11.5 ○ – – – 350 4.45 DHW
13.10. 05:23 5.5 28.0 27.9 30 28 32.0 19.0 – – 22.0 0 0 0 1 1.98 11.4 ○ – – – 350 4.45 DHW
13.10. 05:22 5.5 28.0 28.2 30 29 32.0 19.0 – – 22.0 0 0 0 1 1.98 11.4 ○ – – – 350 4.45 DHW
13.10. 05:21 5.5 28.5 28.4 30 28 31.5 19.0 – – 22.0 0 0 0 0.9 1.98 11.4 ○ – – – 350 4.45 DHW
13.10. 05:20 5.5 29.0 28.7 29 28 32.0 19.0 – – 22.0 0 0 0 0.9 1.98 11.3 ○ – – – 350 4.45 DHW
13.10. 05:19 5.5 29.5 29.0 30 28 32.0 19.0 – – 22.0 0 0 0 1.1 1.98 11.4 ○ – – – 350 4.45 DHW
13.10. 05:18 5.5 29.5 29.4 32 30 32.0 19.0 – – 22.0 0 0 0 1.1 1.98 11.5 ○ – – – 350 4.42 DHW
13.10. 05:17 5.0 30.0 29.6 29 27 32.0 19.0 – – 22.0 0 0 0 1.8 1.98 12 ○ – – – 350 4.42 DHW
13.10. 05:16 5.0 28.0 27.8 31 29 32.0 19.0 – – 22.0 0 0 0 1.7 1.98 12.4 ○ – – – 350 4.42 DHW
13.10. 05:15 5.0 28.0 27.9 30 28 32.0 19.0 – – 22.0 0 0 0 1.8 1.98 12.4 ○ – – – 350 4.42 DHW
13.10. 05:14 5.0 28.0 28.0 31 28 32.0 19.0 – – 22.0 0 0 0 1.7 1.98 12.4 ○ – – – 350 4.4 DHW
13.10. 05:13 5.0 28.0 28.1 29 27 32.0 19.0 – – 22.0 0 0 0 1.8 1.98 12.3 ○ – – – 350 4.4 DHW
13.10. 05:12 5.0 28.5 28.3 31 28 32.0 19.0 – – 22.0 0 0 0 1.8 1.98 12.4 ○ – – – 350 4.38 DHW
13.10. 05:11 5.0 28.5 28.5 31 28 32.0 19.0 – – 22.0 0 0 0 1.9 1.98 12.4 ○ – – – 350 4.38 DHW
13.10. 05:10 5.0 29.0 28.7 30 27 32.0 19.0 – – 22.0 0 0 0 1.9 1.98 12.4 ○ – – – 350 4.35 DHW
13.10. 05:09 5.0 29.5 29.0 – – 32.0 19.0 – – 22.0 0 0 0 – 1.98 – ○ – – – 350 4.33 DHW
13.10. 05:08 4.5 30.0 29.5 29 26 32.0 19.0 – – 22.0 0 0 0 2.1 1.98 12.4 ○ – – – 350 4.33 DHW
13.10. 05:07 4.5 30.0 29.8 31 28 32.5 19.0 – – 22.0 0 0 0 2.4 1.98 12.4 ○ – – – 350 4.3 DHW
13.10. 05:06 4.5 28.0 28.2 30 27 32.5 19.0 – – 22.0 0 0 0 2.5 1.98 12.4 ○ – – – 350 4.3 DHW
13.10. 05:05 4.5 28.0 28.2 33 30 32.5 19.0 – – 22.0 0 0 0 2.5 1.98 12.5 ○ – – – 350 4.28 DHW
13.10. 05:04 4.5 28.0 28.3 31 28 32.5 19.0 – – 22.0 0 0 0 2.6 1.98 12.4 ○ – – – 350 4.25 DHW
13.10. 05:03 4.5 28.0 28.4 31 28 33.0 19.0 – – 22.0 0 0 0 2.7 1.98 12.5 ○ – – – 350 4.25 DHW
13.10. 05:02 4.5 28.5 28.4 29 26 33.0 19.0 – – 22.0 0 0 0 2.7 1.98 12.4 ○ – – – 350 4.23 DHW
13.10. 05:01 4.5 28.5 28.6 33 30 33.0 19.0 – – 23.0 0 0 0 2.6 1.98 12.5 ○ – – – 350 4.2 DHW
13.10. 05:00 4.5 29.0 28.8 31 28 33.0 19.0 – – 23.0 0 0 0 2.5 1.98 12.6 ○ – – – 350 4.18 DHW
13.10. 04:59 4.0 29.5 29.1 31 28 33.0 19.0 – – 23.0 0 0 0 2.5 1.98 12.5 ○ – – – 350 4.16 DHW
13.10. 04:58 4.0 30.0 29.6 32 29 33.5 19.0 – – 23.0 0 0 0 2.3 1.98 12.5 ○ – – – 350 4.16 DHW
13.10. 04:57 4.5 30.0 29.9 32 29 33.5 19.0 – – 23.0 0 0 0 2.4 1.98 11.9 ○ – – – 350 4.13 DHW
13.10. 04:56 4.0 28.0 28.4 32 29 33.5 19.0 – – 23.0 0 0 0 2.3 1.98 11.6 ○ – – – 350 4.11 DHW
13.10. 04:55 4.0 28.0 28.4 32 29 33.5 19.0 – – 23.0 0 0 0 2.3 1.98 11.6 ○ – – – 350 4.08 DHW
13.10. 04:54 4.0 28.5 28.4 32 29 34.0 19.0 – – 23.0 0 0 0 2.3 1.98 11.7 ○ – – – 350 4.06 DHW
13.10. 04:53 4.0 28.5 28.5 32 29 34.0 19.0 – – 24.0 0 0 0 2.3 1.98 11.7 ○ – – – 350 4.03 DHW
13.10. 04:52 4.0 28.5 28.6 31 28 34.0 19.0 – – 24.0 0 0 0 2.3 1.98 11.7 ○ – – – 350 4.01 DHW
13.10. 04:51 4.0 28.5 28.7 32 29 34.0 19.0 – – 24.0 0 0 0 2.2 1.98 11.7 ○ – – – 350 4 DHW
13.10. 04:50 4.0 29.0 28.8 32 29 34.0 19.0 – – 25.0 0 0 0 2.3 1.98 11.7 ○ – – – 350 3.99 DHW
13.10. 04:49 4.0 29.0 29.1 30 27 34.0 19.0 – – 25.0 0 0 0 2.3 1.98 11.7 ○ – – – 350 3.96 DHW
13.10. 04:48 4.0 29.5 29.5 32 29 34.0 19.0 – – 25.0 0 0 0 2.3 1.98 11.8 ○ – – – 350 3.94 DHW
13.10. 04:47 4.0 30.0 29.8 32 29 34.0 19.0 – – 25.0 0 0 0 2.4 1.98 11.8 ○ – – – 350 3.91 DHW
13.10. 04:46 4.0 28.5 28.5 33 30 34.5 19.0 – – 26.0 0 0 0 2.4 1.98 11.8 ○ – – – 350 3.91 DHW
13.10. 04:45 4.0 28.5 28.6 30 27 34.5 19.0 – – 26.0 0 0 0 2.6 1.98 11.8 ○ – – – 350 3.91 DHW
13.10. 04:44 4.0 28.5 28.6 33 29 34.5 19.0 – – 26.0 0 0 0 2.5 1.98 11.9 ○ – – – 350 3.91 DHW
13.10. 04:43 4.0 28.5 28.7 34 30 34.5 19.0 – – 27.0 0 0 0 2.9 1.98 12.7 ○ – – – 350 3.89 DHW
13.10. 04:42 4.0 28.5 28.7 32 28 34.5 19.0 – – 27.0 0 0 0 2.9 1.98 12.8 ○ – – – 350 3.89 DHW
13.10. 04:41 4.0 29.0 28.8 32 29 34.5 19.0 – – 28.0 0 0 0 3 1.98 12.8 ○ – – – 350 3.89 DHW
13.10. 04:40 3.5 29.0 28.9 32 29 34.5 19.0 – – 28.0 0 0 0 3 1.98 12.8 ○ – – – 350 3.89 DHW
13.10. 04:39 3.5 29.0 29.1 30 27 34.5 19.0 – – 28.0 0 0 0 3.1 1.98 12.7 ○ – – – 350 3.89 DHW
13.10. 04:38 4.0 29.5 29.5 32 29 34.5 19.0 – – 29.0 0 0 0 3.1 1.98 12.8 ○ – – – 350 3.89 DHW
13.10. 04:37 3.5 30.0 29.9 33 29 34.5 19.0 – – 30.0 0 0 0 3.3 1.98 12.9 ○ – – – 350 3.87 DHW
13.10. 04:36 3.5 29.0 29.0 32 28 34.5 19.0 – – 30.0 0 0 0 3.3 1.98 12.9 ○ – – – 350 3.87 DHW
13.10. 04:35 3.5 29.0 29.1 32 28 34.5 19.5 – – 31.0 0 0 0 3.3 1.98 12.8 ○ – – – 350 3.87 DHW
13.10. 04:34 3.0 29.0 29.1 33 29 34.5 19.5 – – 32.0 0 0 0 3.5 1.98 13 ○ – – – 350 3.87 DHW
13.10. 04:33 3.0 29.0 29.3 32 28 34.5 19.5 – – 33.0 0 0 0 3.6 1.98 13 ○ – – – 350 3.87 DHW
13.10. 04:32 3.0 29.5 29.4 31 27 34.5 19.5 – – 33.0 0 0 0 3.6 1.98 12.9 ○ – – – 350 3.87 DHW
13.10. 04:31 3.0 29.5 29.5 32 28 34.5 19.5 – – 34.0 0 0 0 3.6 1.98 12.9 ○ – – – 350 3.89 DHW
13.10. 04:30 2.5 29.5 29.6 32 28 34.5 19.5 – – 35.0 0 0 0 3.6 1.98 12.9 ○ – – – 350 3.86 DHW
13.10. 04:29 3.5 30.0 29.8 31 27 34.5 19.5 – – 36.0 0 0 0 3.6 1.98 12.9 ○ – – – 350 3.84 DHW
13.10. 04:28 3.0 30.0 30.0 – – 34.5 19.5 – – 38.0 0 0 0 – 1.98 – ○ – – – 350 3.84 DHW
13.10. 04:27 3.5 30.5 30.4 31 27 34.5 19.5 – – 39.0 0 0 0 3.2 1.98 12.7 ○ – – – 350 3.84 DHW
13.10. 04:26 3.0 31.0 30.8 33 30 34.5 19.0 – – 40.0 0 0 0 3 1.98 12.1 ○ – – – 350 3.81 DHW
13.10. 04:25 3.0 31.0 30.9 30 27 34.5 19.0 – – 42.0 0 0 0 3.1 1.98 12.1 ○ – – – 350 3.81 DHW
13.10. 04:24 3.0 31.5 31.1 32 29 34.5 18.5 – – 44.0 0 0 0 3.2 1.98 12.2 ○ – – – 350 3.81 DHW
13.10. 04:23 3.0 31.5 31.4 31 27 34.5 17.5 – – 46.0 0 0 0 3.3 1.98 12.1 ○ – – – 350 3.81 DHW
13.10. 04:22 3.0 31.5 31.5 32 28 34.5 16.5 – – 47.0 0 0 0 3.3 1.98 12.1 ○ – – – 350 3.81 DHW
13.10. 04:21 3.0 32.0 31.6 32 28 34.5 15.0 – – 49.0 0 0 0 3.4 1.98 12.3 ○ – – – 350 3.8 DHW
13.10. 04:20 2.5 32.0 31.9 32 28 34.5 12.5 – – 52.0 0 0 0 3.4 1.98 12.2 ○ – – – 350 3.8 DHW
13.10. 04:19 2.0 32.0 32.2 – – 35.0 9.0 – – 54.0 0 0 0 – 1.98 – ○ – – – 350 3.8 DHW
13.10. 04:18 – – – 31 26 – – – – – – – – 3.6 1.98 12.2 ○ – – – – – –
13.10. 04:17 3.0 33.5 32.6 33 28 35.0 2.5 – – 65.0 0 0 0 3.8 1.98 12.3 ○ – – – 178 3.8 DHW
13.10. 04:16 3.5 36.0 32.6 32 28 35.0 1.5 -10.8 12.3 67.0 69 9 3.2 3.6 1.98 12.2 ○ – – ● 2.7 178 2.37 DHW
13.10. 04:15 3.0 36.0 32.4 30 26 34.5 1.5 -11 12.5 67.0 69 9 3.2 3.6 1.98 12.3 ○ – – ● 2.7 170 2.34 DHW
13.10. 04:14 3.0 36.0 32.4 32 28 34.5 2.0 -11.1 13.1 67.0 69 9 3.2 3.5 1.98 12.3 ○ – – ● 2.7 163 2.33 DHW
13.10. 04:13 3.5 35.5 32.3 32 28 34.0 2.0 -11.5 13.5 66.0 70 9 3.2 3.4 1.98 12.3 ○ – – ● 2.8 156 2.29 DHW
13.10. 04:12 3.5 35.5 32.2 – – 34.0 2.0 -12.3 14.3 65.0 70 9 3.2 – 1.98 – ○ – – ● 2.9 148 2.2 DHW
13.10. 04:11 3.5 35.0 32.0 33 29 33.5 2.5 -13.3 15.8 64.0 69 8 3.1 3.5 1.98 13.2 ○ – – ● 3.0 142 2.09 DHW
13.10. 04:10 – 35.0 32.0 31 27 33.5 2.5 -14.5 17 62.0 69 8 3.1 3.5 1.98 13.2 ○ – – ● 3.1 133 1.97 DHW
13.10. 04:09 – 35.0 31.9 31 27 33.5 2.5 -13.6 16.1 60.0 64 8 2.8 3.4 1.98 13.1 ○ – – ● 3.0 125 2.06 DHW
13.10. 04:08 – 35.0 31.6 31 27 33.0 2.5 -14.7 17.2 57.0 65 8 2.9 3.3 1.98 13.2 ○ – – ● 3.1 115 1.95 DHW
13.10. 04:07 – 34.5 31.8 29 25 33.0 11.5 0.4 11.1 58.0 45 7 1.8 3.2 1.98 13.1 ○ – – ○ 109 3.81 DHW
13.10. 04:06 – 29.5 31.6 29 25 33.5 23.0 – – 59.0 44 9 2.2 3.6 1.98 13.1 ● – – – 450 3.35 DHW
13.10. 04:05 – 27.0 31.8 31 26 34.0 17.0 – – 49.0 59 7 2.5 4.1 1.98 13.2 ● – – – 450 4.32 DHW
13.10. 04:04 – 28.5 32.1 33 28 34.5 19.0 – – 49.0 59 4 1.4 4.6 1.98 13.3 ● – – – 450 3.3 DHW
