IoT-Satelliten der Astrocast SA, Lausanne | SGP4-Berechnung via SatNOGS TLEs | Mindest-Elevation: 5°
| Start (UTC) | Ende (UTC) | Dauer | Max. El. | Azimut | Richtung | Distanz min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07. 12:33 | 09.07. 12:33 | 0s | 38.9° | 329.8° | NNW | 2.991.476 km |
| 09.07. 12:34 | 09.07. 12:34 | 0s | 43.3° | 91° | O | 2.974.541 km |
| 09.07. 12:35 | 09.07. 12:35 | 0s | 56.2° | 359.9° | N | 2.988.238 km |
| 09.07. 12:36 | 09.07. 12:37 | 30s | 21.8° | 109.9° | OSO | 2.968.419 km |
| 09.07. 12:38 | 09.07. 12:38 | 0s | 59.5° | 50.4° | NO | 2.982.717 km |
| 09.07. 12:39 | 09.07. 12:39 | 0s | 36.7° | 327.5° | NNW | 2.992.428 km |
| 09.07. 12:40 | 09.07. 12:40 | 0s | 45.4° | 88.2° | O | 2.976.118 km |
| 09.07. 12:42 | 09.07. 12:42 | 0s | 54.8° | 355.4° | N | 2.989.540 km |
| 09.07. 12:43 | 09.07. 12:43 | 30s | 24.3° | 108.1° | OSO | 2.969.875 km |
| 09.07. 12:44 | 09.07. 12:44 | 0s | 60.2° | 44.5° | NO | 2.984.265 km |
| 09.07. 12:46 | 09.07. 12:46 | 0s | 34.2° | 325.3° | NW | 2.993.347 km |
| 09.07. 12:47 | 09.07. 12:47 | 0s | 47.6° | 85° | O | 2.977.745 km |
| 09.07. 12:48 | 09.07. 12:48 | 0s | 53° | 351° | N | 2.990.834 km |
| 09.07. 12:49 | 09.07. 12:50 | 30s | 27° | 106.2° | OSO | 2.971.392 km |
| 09.07. 12:51 | 09.07. 12:51 | 0s | 60.6° | 38.1° | NO | 2.985.827 km |
| 09.07. 12:52 | 09.07. 12:52 | 0s | 31.6° | 323° | NW | 2.994.224 km |
| 09.07. 12:53 | 09.07. 12:53 | 0s | 49.8° | 81.2° | O | 2.979.408 km |
| 09.07. 12:55 | 09.07. 12:55 | 0s | 51° | 346.7° | NNW | 2.992.105 km |
| 09.07. 12:56 | 09.07. 12:56 | 30s | 29.8° | 104.1° | OSO | 2.972.959 km |
| 09.07. 12:57 | 09.07. 12:57 | 0s | 60.7° | 31.1° | NNO | 2.987.390 km |
| 09.07. 12:58 | 09.07. 12:59 | 30s | 28.8° | 320.8° | NW | 2.967.883 km |
| 09.07. 13:00 | 09.07. 13:00 | 0s | 52° | 76.9° | ONO | 2.981.096 km |
| 09.07. 13:01 | 09.07. 13:01 | 0s | 48.7° | 342.5° | NNW | 2.993.346 km |
| 09.07. 13:02 | 09.07. 13:02 | 0s | 32.8° | 101.6° | OSO | 2.974.571 km |
| 09.07. 13:04 | 09.07. 13:04 | 0s | 60.4° | 23.7° | NNO | 2.988.946 km |
| 09.07. 13:05 | 09.07. 13:05 | 30s | 25.7° | 318.5° | NW | 2.969.231 km |
| 09.07. 13:06 | 09.07. 13:06 | 0s | 54.2° | 71.8° | ONO | 2.982.802 km |
| 09.07. 13:08 | 09.07. 13:08 | 0s | 46.1° | 338.5° | NNW | 2.994.549 km |
| 09.07. 13:09 | 09.07. 13:09 | 0s | 35.9° | 98.9° | O | 2.976.227 km |
| 09.07. 13:10 | 09.07. 13:10 | 0s | 59.7° | 16.2° | NNO | 2.990.489 km |
| 09.07. 13:11 | 09.07. 13:12 | 30s | 22.4° | 316.2° | NW | 2.970.641 km |
| 09.07. 13:13 | 09.07. 13:13 | 0s | 56.2° | 65.9° | ONO | 2.984.526 km |
| 09.07. 13:14 | 09.07. 13:14 | 0s | 43.3° | 334.7° | NNW | 2.995.711 km |
| 09.07. 13:15 | 09.07. 13:15 | 0s | 39° | 95.7° | O | 2.977.931 km |
| 09.07. 13:17 | 09.07. 13:17 | 0s | 58.4° | 8.7° | N | 2.992.020 km |
| 09.07. 13:18 | 09.07. 13:18 | 30s | 18.9° | 313.9° | NW | 2.972.121 km |
| 09.07. 13:19 | 09.07. 13:19 | 0s | 58° | 59° | ONO | 2.986.273 km |
| 09.07. 13:21 | 09.07. 13:21 | 0s | 40.1° | 331° | NNW | 2.996.826 km |
| 09.07. 13:22 | 09.07. 13:22 | 0s | 42.3° | 92.1° | O | 2.979.692 km |
| 09.07. 13:23 | 09.07. 13:23 | 0s | 56.7° | 1.4° | N | 2.993.538 km |
| 09.07. 13:24 | 09.07. 13:25 | 30s | 21.1° | 110.3° | OSO | 2.973.682 km |
| 09.07. 13:26 | 09.07. 13:26 | 0s | 59.4° | 51.1° | NO | 2.988.048 km |
| 09.07. 13:27 | 09.07. 13:27 | 0s | 36.7° | 327.5° | NNW | 2.997.888 km |
| 09.07. 13:28 | 09.07. 13:28 | 0s | 45.5° | 87.9° | O | 2.981.523 km |
| 09.07. 13:30 | 09.07. 13:30 | 0s | 54.5° | 354.6° | N | 2.995.041 km |
| 09.07. 13:31 | 09.07. 13:31 | 30s | 24.9° | 107.6° | OSO | 2.975.343 km |
| 09.07. 13:32 | 09.07. 13:32 | 0s | 60.4° | 42.2° | NO | 2.989.858 km |
| 09.07. 13:34 | 09.07. 13:34 | 0s | 33° | 324.2° | NW | 2.998.884 km |
| 09.07. 13:35 | 09.07. 13:35 | 0s | 48.8° | 83° | O | 2.983.434 km |
| 09.07. 13:36 | 09.07. 13:36 | 0s | 51.8° | 348.2° | NNW | 2.996.523 km |
| 09.07. 13:37 | 09.07. 13:38 | 30s | 28.9° | 104.7° | OSO | 2.977.120 km |
| 09.07. 13:39 | 09.07. 13:39 | 0s | 60.7° | 32.5° | NNO | 2.991.701 km |
| 09.07. 13:40 | 09.07. 13:40 | 30s | 29.1° | 321° | NW | 2.972.249 km |
| 09.07. 13:41 | 09.07. 13:41 | 0s | 51.9° | 77.1° | ONO | 2.985.434 km |
| 09.07. 13:43 | 09.07. 13:43 | 0s | 48.6° | 342.4° | NNW | 2.997.969 km |
| 09.07. 13:44 | 09.07. 13:44 | 0s | 33° | 101.4° | OSO | 2.979.026 km |
| 09.07. 13:45 | 09.07. 13:45 | 0s | 60.3° | 22.5° | NNO | 2.993.570 km |
| 09.07. 13:46 | 09.07. 13:47 | 30s | 24.9° | 317.9° | NW | 2.973.815 km |
| 09.07. 13:48 | 09.07. 13:48 | 0s | 54.8° | 70.2° | ONO | 2.987.520 km |
| 09.07. 13:49 | 09.07. 13:49 | 0s | 45.1° | 337.1° | NNW | 2.999.358 km |
| 09.07. 13:50 | 09.07. 13:50 | 0s | 37.1° | 97.6° | O | 2.981.067 km |
| 09.07. 13:52 | 09.07. 13:52 | 0s | 59.1° | 12.5° | NNO | 2.995.443 km |
| 09.07. 13:53 | 09.07. 13:53 | 30s | 20.5° | 314.9° | NW | 2.975.541 km |
| 09.07. 13:54 | 09.07. 13:54 | 0s | 57.3° | 61.9° | ONO | 2.989.676 km |
| 09.07. 13:56 | 09.07. 13:56 | 0s | 41.2° | 332.2° | NNW | 3.000.662 km |
| 09.07. 13:57 | 09.07. 13:57 | 0s | 41.3° | 93.2° | O | 2.983.233 km |
| 09.07. 13:58 | 09.07. 13:58 | 0s | 57.1° | 3.1° | N | 2.997.294 km |
| 09.07. 13:59 | 09.07. 14:00 | 30s | 20.4° | 110.7° | OSO | 2.977.429 km |
| 09.07. 14:01 | 09.07. 14:01 | 0s | 59.2° | 52.2° | NO | 2.991.876 km |
| 09.07. 14:02 | 09.07. 14:02 | 0s | 37° | 327.8° | NNW | 3.001.852 km |
| 09.07. 14:03 | 09.07. 14:03 | 0s | 45.4° | 88° | O | 2.985.507 km |
| 09.07. 14:05 | 09.07. 14:05 | 0s | 54.4° | 354.4° | N | 2.999.087 km |
| 09.07. 14:06 | 09.07. 14:06 | 30s | 25.2° | 107.4° | OSO | 2.979.470 km |
| 09.07. 14:07 | 09.07. 14:07 | 0s | 60.4° | 41.1° | NO | 2.994.087 km |
| 09.07. 14:09 | 09.07. 14:09 | 0s | 32.4° | 323.6° | NW | 3.002.900 km |
| 09.07. 14:10 | 09.07. 14:10 | 0s | 49.4° | 81.8° | O | 2.987.858 km |
| 09.07. 14:11 | 09.07. 14:11 | 0s | 51° | 346.7° | NNW | 3.000.788 km |
| 09.07. 14:12 | 09.07. 14:13 | 30s | 30.1° | 103.7° | OSO | 2.981.647 km |
| 09.07. 14:14 | 09.07. 14:14 | 0s | 60.6° | 29.2° | NNO | 2.996.270 km |
| 09.07. 14:15 | 09.07. 14:15 | 30s | 27.5° | 319.8° | NW | 2.976.705 km |
| 09.07. 14:16 | 09.07. 14:16 | 0s | 53.1° | 74.3° | ONO | 2.990.255 km |
| 09.07. 14:18 | 09.07. 14:18 | 0s | 47.1° | 339.9° | NNW | 3.002.366 km |
| 09.07. 14:19 | 09.07. 14:19 | 0s | 35° | 99.5° | O | 2.983.937 km |
| 09.07. 14:20 | 09.07. 14:20 | 0s | 59.8° | 17° | NNO | 2.998.393 km |
| 09.07. 14:21 | 09.07. 14:22 | 30s | 22.4° | 316.2° | NW | 2.978.581 km |
| 09.07. 14:23 | 09.07. 14:23 | 0s | 56.4° | 65.2° | ONO | 2.992.665 km |
| 09.07. 14:24 | 09.07. 14:24 | 0s | 42.6° | 333.8° | NNW | 3.003.798 km |
| 09.07. 14:25 | 09.07. 14:25 | 0s | 40° | 94.6° | O | 2.986.314 km |
| 09.07. 14:27 | 09.07. 14:27 | 0s | 57.7° | 5.6° | N | 3.000.425 km |
| 09.07. 14:28 | 09.07. 14:28 | 30s | 19.2° | 111.4° | OSO | 2.980.606 km |
| 09.07. 14:29 | 09.07. 14:29 | 0s | 58.9° | 54.2° | NO | 2.995.058 km |
| 09.07. 14:31 | 09.07. 14:31 | 0s | 37.7° | 328.5° | NNW | 3.005.065 km |
| 09.07. 14:32 | 09.07. 14:32 | 0s | 44.8° | 88.8° | O | 2.988.757 km |
| 09.07. 14:33 | 09.07. 14:33 | 0s | 54.7° | 355.2° | N | 3.002.343 km |
| 09.07. 14:34 | 09.07. 14:35 | 30s | 24.8° | 107.6° | OSO | 2.982.768 km |
| 09.07. 14:36 | 09.07. 14:36 | 0s | 60.4° | 41.5° | NO | 2.997.412 km |
| 09.07. 14:37 | 09.07. 14:37 | 0s | 32.4° | 323.6° | NW | 3.006.152 km |
| 09.07. 14:38 | 09.07. 14:38 | 0s | 49.5° | 81.6° | O | 2.991.244 km |
| 09.07. 14:40 | 09.07. 14:40 | 0s | 50.8° | 346.3° | NNW | 3.004.128 km |
| 09.07. 14:41 | 09.07. 14:41 | 30s | 30.5° | 103.4° | OSO | 2.985.055 km |
| 09.07. 14:42 | 09.07. 14:42 | 0s | 60.6° | 27.7° | NNO | 2.999.706 km |
| 09.07. 14:43 | 09.07. 14:44 | 30s | 26.8° | 319.2° | NW | 2.980.077 km |
| 09.07. 14:45 | 09.07. 14:45 | 0s | 53.7° | 72.8° | ONO | 2.993.762 km |
| 09.07. 14:46 | 09.07. 14:46 | 0s | 46.2° | 338.5° | NNW | 3.005.761 km |
| 09.07. 14:47 | 09.07. 14:47 | 0s | 36.2° | 98.4° | O | 2.987.461 km |
| 09.07. 14:49 | 09.07. 14:49 | 0s | 59.3° | 14° | NNO | 3.001.922 km |
| 09.07. 14:50 | 09.07. 14:50 | 30s | 20.9° | 315.1° | NW | 2.982.049 km |
| 09.07. 14:51 | 09.07. 14:51 | 0s | 57.2° | 62° | ONO | 2.996.295 km |
| 09.07. 14:53 | 09.07. 14:53 | 0s | 40.9° | 331.9° | NNW | 3.007.225 km |
| 09.07. 14:54 | 09.07. 14:54 | 0s | 41.8° | 92.6° | O | 2.989.980 km |
| 09.07. 14:55 | 09.07. 14:55 | 0s | 56.7° | 1.3° | N | 3.004.042 km |
| 09.07. 14:56 | 09.07. 14:57 | 30s | 21.5° | 109.9° | OSO | 2.984.214 km |
| 09.07. 14:58 | 09.07. 14:58 | 0s | 59.7° | 48.8° | NO | 2.998.830 km |
| 09.07. 14:59 | 09.07. 14:59 | 0s | 35.2° | 326.1° | NW | 3.008.496 km |
| 09.07. 15:00 | 09.07. 15:00 | 0s | 47.1° | 85.4° | O | 2.992.605 km |
| 09.07. 15:02 | 09.07. 15:02 | 0s | 52.8° | 350.4° | N | 3.006.041 km |
| 09.07. 15:03 | 09.07. 15:03 | 30s | 27.8° | 105.4° | OSO | 2.986.576 km |
| 09.07. 15:04 | 09.07. 15:04 | 0s | 60.7° | 33.8° | NO | 3.001.347 km |
| 09.07. 15:05 | 09.07. 15:06 | 30s | 29.1° | 321° | NW | 2.981.922 km |
| 09.07. 15:07 | 09.07. 15:07 | 0s | 52.1° | 76.5° | ONO | 2.995.327 km |
| 09.07. 15:08 | 09.07. 15:08 | 0s | 47.9° | 341.2° | NNW | 3.007.886 km |
| 09.07. 15:09 | 09.07. 15:09 | 0s | 34.2° | 100.2° | O | 2.989.138 km |
| 09.07. 15:11 | 09.07. 15:11 | 0s | 59.9° | 18.3° | NNO | 3.003.814 km |
| 09.07. 15:12 | 09.07. 15:12 | 30s | 22.7° | 316.3° | NW | 2.983.976 km |
| 09.07. 15:13 | 09.07. 15:13 | 0s | 56.3° | 65.2° | ONO | 2.998.120 km |
| 09.07. 15:15 | 09.07. 15:15 | 0s | 42.3° | 333.5° | NNW | 3.009.533 km |
| 09.07. 15:16 | 09.07. 15:16 | 0s | 40.4° | 94.1° | O | 2.991.889 km |
| 09.07. 15:17 | 09.07. 15:17 | 0s | 57.3° | 3.9° | N | 3.006.186 km |
| 09.07. 15:18 | 09.07. 15:19 | 30s | 20.2° | 110.7° | OSO | 2.986.307 km |
| 09.07. 15:20 | 09.07. 15:20 | 0s | 59.3° | 51.3° | NO | 3.000.944 km |
| 09.07. 15:21 | 09.07. 15:21 | 0s | 36.2° | 326.9° | NNW | 3.010.934 km |
| 09.07. 15:22 | 09.07. 15:22 | 0s | 46.4° | 86.5° | O | 2.994.799 km |
| 09.07. 15:24 | 09.07. 15:24 | 0s | 53.3° | 351.6° | N | 3.008.406 km |
| 09.07. 15:25 | 09.07. 15:25 | 30s | 27.2° | 105.9° | OSO | 2.988.905 km |
| 09.07. 15:26 | 09.07. 15:26 | 0s | 60.6° | 35° | NO | 3.003.742 km |
| 09.07. 15:27 | 09.07. 15:28 | 30s | 29.5° | 321.2° | NW | 2.984.376 km |
| 09.07. 15:29 | 09.07. 15:29 | 0s | 51.9° | 76.9° | ONO | 2.997.820 km |
| 09.07. 15:30 | 09.07. 15:30 | 0s | 48.1° | 341.4° | NNW | 3.010.410 km |
| 09.07. 15:31 | 09.07. 15:31 | 0s | 34.1° | 100.3° | O | 2.991.741 km |
| 09.07. 15:33 | 09.07. 15:33 | 0s | 59.9° | 18.1° | NNO | 3.006.445 km |
| 09.07. 15:34 | 09.07. 15:34 | 30s | 22.4° | 316.1° | NW | 2.986.637 km |
| 09.07. 15:35 | 09.07. 15:35 | 0s | 56.5° | 64.6° | ONO | 3.000.889 km |
| 09.07. 15:37 | 09.07. 15:37 | 0s | 42° | 333° | NNW | 3.012.136 km |
| 09.07. 15:38 | 09.07. 15:38 | 0s | 40.9° | 93.5° | O | 2.994.764 km |
| 09.07. 15:39 | 09.07. 15:39 | 0s | 57° | 2.6° | N | 3.008.980 km |
| 09.07. 15:40 | 09.07. 15:41 | 30s | 21° | 110.2° | OSO | 2.989.201 km |
| 09.07. 15:42 | 09.07. 15:42 | 0s | 59.6° | 49.2° | NO | 3.003.929 km |
| 09.07. 15:43 | 09.07. 15:43 | 0s | 35.2° | 326° | NW | 3.013.532 km |
| 09.07. 15:44 | 09.07. 15:44 | 0s | 47.3° | 85.1° | O | 2.997.911 km |
| 09.07. 15:46 | 09.07. 15:46 | 0s | 52.4° | 349.6° | N | 3.011.277 km |
| 09.07. 15:47 | 09.07. 15:47 | 30s | 28.5° | 104.8° | OSO | 2.992.024 km |
| 09.07. 15:48 | 09.07. 15:48 | 0s | 60.7° | 31.4° | NNO | 3.006.866 km |
| 09.07. 15:49 | 09.07. 15:50 | 30s | 27.9° | 320° | NW | 2.987.356 km |
| 09.07. 15:51 | 09.07. 15:51 | 0s | 53.1° | 74.2° | ONO | 3.001.110 km |
| 09.07. 15:52 | 09.07. 15:52 | 0s | 46.5° | 339.1° | NNW | 3.013.277 km |
| 09.07. 15:53 | 09.07. 15:53 | 0s | 36° | 98.5° | O | 2.995.053 km |
| 09.07. 15:55 | 09.07. 15:55 | 0s | 59.2° | 13.4° | NNO | 3.009.628 km |
| 09.07. 15:56 | 09.07. 15:56 | 30s | 20.2° | 314.6° | NW | 2.989.805 km |
| 09.07. 15:57 | 09.07. 15:57 | 0s | 57.7° | 60° | ONO | 3.004.289 km |
| 09.07. 15:59 | 09.07. 15:59 | 0s | 39.7° | 330.5° | NNW | 3.014.934 km |
| 09.07. 16:00 | 09.07. 16:00 | 0s | 43.2° | 90.8° | O | 2.998.226 km |
| 09.07. 16:01 | 09.07. 16:01 | 0s | 55.5° | 357.6° | N | 3.012.153 km |
| 09.07. 16:02 | 09.07. 16:03 | 30s | 23.8° | 108.2° | OSO | 2.992.541 km |
| 09.07. 16:04 | 09.07. 16:04 | 0s | 60.3° | 42.4° | NO | 3.007.381 km |
| 09.07. 16:05 | 09.07. 16:05 | 0s | 32.3° | 323.5° | NW | 3.016.214 km |
| 09.07. 16:06 | 09.07. 16:06 | 0s | 49.8° | 80.8° | O | 3.001.481 km |
| 09.07. 16:08 | 09.07. 16:08 | 0s | 50° | 344.7° | NNW | 3.014.387 km |
| 09.07. 16:09 | 09.07. 16:09 | 0s | 31.8° | 102.1° | OSO | 2.995.520 km |
| 09.07. 16:10 | 09.07. 16:10 | 0s | 60.3° | 23° | NNO | 3.010.321 km |
| 09.07. 16:11 | 09.07. 16:12 | 30s | 24.3° | 317.4° | NW | 2.990.585 km |
| 09.07. 16:13 | 09.07. 16:13 | 0s | 55.5° | 67.7° | ONO | 3.004.756 km |
| 09.07. 16:14 | 09.07. 16:14 | 0s | 43.2° | 334.6° | NNW | 3.016.283 km |
| 09.07. 16:15 | 09.07. 16:15 | 0s | 39.7° | 94.8° | O | 2.998.693 km |
| 09.07. 16:17 | 09.07. 16:17 | 0s | 57.5° | 4.7° | N | 3.013.051 km |
| 09.07. 16:18 | 09.07. 16:18 | 30s | 20° | 110.7° | OSO | 2.993.229 km |
| 09.07. 16:19 | 09.07. 16:19 | 0s | 59.4° | 50.7° | NO | 3.007.991 km |
| 09.07. 16:21 | 09.07. 16:21 | 0s | 35.6° | 326.4° | NNW | 3.017.798 km |
| 09.07. 16:22 | 09.07. 16:22 | 0s | 47.1° | 85.4° | O | 3.002.011 km |
| 09.07. 16:23 | 09.07. 16:23 | 0s | 52.4° | 349.6° | N | 3.015.512 km |
| 09.07. 16:24 | 09.07. 16:25 | 30s | 28.6° | 104.7° | OSO | 2.996.184 km |
| 09.07. 16:26 | 09.07. 16:26 | 0s | 60.6° | 30.6° | NNO | 3.011.121 km |
| 09.07. 16:27 | 09.07. 16:27 | 30s | 27.3° | 319.5° | NW | 2.991.565 km |
| 09.07. 16:28 | 09.07. 16:28 | 0s | 53.6° | 72.9° | ONO | 3.005.416 km |
| 09.07. 16:30 | 09.07. 16:30 | 0s | 45.7° | 337.9° | NNW | 3.017.641 km |
| 09.07. 16:31 | 09.07. 16:31 | 0s | 37° | 97.5° | O | 2.999.413 km |
| 09.07. 16:32 | 09.07. 16:32 | 0s | 58.7° | 10.4° | N | 3.014.076 km |
| 09.07. 16:33 | 09.07. 16:34 | 30s | 18.6° | 313.6° | NW | 2.994.183 km |
| 09.07. 16:35 | 09.07. 16:35 | 0s | 58.4° | 56.4° | ONO | 3.008.842 km |
| 09.07. 16:36 | 09.07. 16:36 | 0s | 37.9° | 328.6° | NNW | 3.019.370 km |
| 09.07. 16:37 | 09.07. 16:37 | 0s | 45° | 88.3° | O | 3.002.865 km |
| 09.07. 16:39 | 09.07. 16:39 | 0s | 54° | 353.4° | N | 3.016.772 km |
| 09.07. 16:40 | 09.07. 16:40 | 30s | 26.3° | 106.4° | OSO | 2.997.199 km |
| 09.07. 16:41 | 09.07. 16:41 | 0s | 60.6° | 35.8° | NO | 3.012.203 km |
| 09.07. 16:42 | 09.07. 16:43 | 30s | 29.4° | 321.1° | NW | 2.992.847 km |
| 09.07. 16:44 | 09.07. 16:44 | 0s | 52.2° | 76.1° | ONO | 3.006.469 km |
| 09.07. 16:45 | 09.07. 16:45 | 0s | 47.3° | 340.2° | NNW | 3.019.117 km |
| 09.07. 16:46 | 09.07. 16:46 | 0s | 35.3° | 99.1° | O | 3.000.568 km |
| 09.07. 16:48 | 09.07. 16:48 | 0s | 59.3° | 14.3° | NNO | 3.015.396 km |
| 09.07. 16:49 | 09.07. 16:49 | 30s | 20.3° | 314.6° | NW | 2.995.529 km |
| 09.07. 16:50 | 09.07. 16:50 | 0s | 57.7° | 59.7° | ONO | 3.010.125 km |
| 09.07. 16:52 | 09.07. 16:52 | 0s | 39.3° | 330° | NNW | 3.021.011 km |
| 09.07. 16:53 | 09.07. 16:53 | 0s | 43.8° | 89.9° | O | 3.004.213 km |
| 09.07. 16:54 | 09.07. 16:54 | 0s | 54.9° | 355.7° | N | 3.018.300 km |
| 09.07. 16:55 | 09.07. 16:56 | 30s | 25.1° | 107.3° | OSO | 2.998.677 km |
| 09.07. 16:57 | 09.07. 16:57 | 0s | 60.5° | 38.6° | NO | 3.013.709 km |
| 09.07. 16:58 | 09.07. 16:58 | 0s | 30.4° | 321.9° | NW | 3.022.362 km |
| 09.07. 16:59 | 09.07. 16:59 | 0s | 51.4° | 77.7° | ONO | 3.008.025 km |
| 09.07. 17:01 | 09.07. 17:01 | 0s | 48.1° | 341.4° | NNW | 3.020.793 km |
| 09.07. 17:02 | 09.07. 17:02 | 0s | 34.4° | 99.8° | O | 3.002.213 km |
| 09.07. 17:03 | 09.07. 17:03 | 0s | 59.6° | 16° | NNO | 3.017.081 km |
| 09.07. 17:04 | 09.07. 17:05 | 30s | 20.9° | 315° | NW | 2.997.262 km |
| 09.07. 17:06 | 09.07. 17:06 | 0s | 57.4° | 60.9° | ONO | 3.011.866 km |
| 09.07. 17:07 | 09.07. 17:07 | 0s | 39.8° | 330.5° | NNW | 3.022.763 km |
| 09.07. 17:08 | 09.07. 17:08 | 0s | 43.4° | 90.4° | O | 3.006.026 km |
| 09.07. 17:10 | 09.07. 17:10 | 0s | 55.1° | 356.3° | N | 3.020.102 km |
| 09.07. 17:11 | 09.07. 17:11 | 30s | 24.8° | 107.4° | OSO | 3.000.541 km |
| 09.07. 17:12 | 09.07. 17:12 | 0s | 60.5° | 39° | NO | 3.015.586 km |
| 09.07. 17:14 | 09.07. 17:14 | 0s | 30.5° | 321.9° | NW | 3.024.125 km |
| 09.07. 17:15 | 09.07. 17:15 | 0s | 51.4° | 77.7° | ONO | 3.009.975 km |
| 09.07. 17:16 | 09.07. 17:16 | 0s | 48° | 341.2° | NNW | 3.022.645 km |
| 09.07. 17:17 | 09.07. 17:17 | 0s | 34.6° | 99.7° | O | 3.004.202 km |
| 09.07. 17:19 | 09.07. 17:19 | 0s | 59.5° | 15.4° | NNO | 3.019.036 km |
| 09.07. 17:20 | 09.07. 17:20 | 30s | 20.6° | 314.8° | NW | 2.999.237 km |
| 09.07. 17:21 | 09.07. 17:21 | 0s | 57.6° | 60° | ONO | 3.013.909 km |
| 09.07. 17:23 | 09.07. 17:23 | 0s | 39.3° | 330° | NNW | 3.024.609 km |
| 09.07. 17:24 | 09.07. 17:24 | 0s | 43.9° | 89.7° | O | 3.008.114 km |
| 09.07. 17:25 | 09.07. 17:25 | 0s | 54.7° | 355.1° | N | 3.022.080 km |
| 09.07. 17:26 | 09.07. 17:27 | 30s | 25.5° | 106.9° | OSO | 3.002.614 km |
| 09.07. 17:28 | 09.07. 17:28 | 0s | 60.5° | 37° | NO | 3.017.678 km |
| 09.07. 17:29 | 09.07. 17:29 | 30s | 29.6° | 321.2° | NW | 2.998.334 km |
| 09.07. 17:30 | 09.07. 17:30 | 0s | 52.1° | 76.1° | ONO | 3.012.133 km |
| 09.07. 17:32 | 09.07. 17:32 | 0s | 47.1° | 339.9° | NNW | 3.024.603 km |
| 09.07. 17:33 | 09.07. 17:33 | 0s | 35.7° | 98.7° | O | 3.006.361 km |
| 09.07. 17:34 | 09.07. 17:34 | 0s | 59.1° | 12.6° | NNO | 3.021.139 km |
| 09.07. 17:35 | 09.07. 17:36 | 30s | 19.2° | 313.9° | NW | 3.001.324 km |
| 09.07. 17:37 | 09.07. 17:37 | 0s | 58.2° | 57.1° | ONO | 3.016.111 km |
| 09.07. 17:38 | 09.07. 17:38 | 0s | 37.9° | 328.6° | NNW | 3.026.515 km |
| 09.07. 17:39 | 09.07. 17:39 | 0s | 45.2° | 87.9° | O | 3.010.348 km |
| 09.07. 17:41 | 09.07. 17:41 | 0s | 53.6° | 352.3° | N | 3.024.163 km |
| 09.07. 17:42 | 09.07. 17:42 | 30s | 27.3° | 105.6° | OSO | 3.004.803 km |
| 09.07. 17:43 | 09.07. 17:43 | 0s | 60.6° | 32.6° | NNO | 3.019.903 km |
| 09.07. 17:44 | 09.07. 17:45 | 30s | 27.7° | 319.8° | NW | 3.000.400 km |
| 09.07. 17:46 | 09.07. 17:46 | 0s | 53.5° | 72.9° | ONO | 3.014.437 km |
| 09.07. 17:47 | 09.07. 17:47 | 0s | 45.4° | 337.3° | NNW | 3.026.640 km |
| 09.07. 17:48 | 09.07. 17:48 | 0s | 37.7° | 96.7° | O | 3.008.663 km |
| 09.07. 17:50 | 09.07. 17:50 | 0s | 58.2° | 7.8° | N | 3.023.368 km |
| 09.07. 17:51 | 09.07. 17:51 | 30s | 18.9° | 111.4° | OSO | 3.003.533 km |
| 09.07. 17:52 | 09.07. 17:52 | 0s | 59.2° | 51.9° | NO | 3.018.480 km |
| 09.07. 17:54 | 09.07. 17:54 | 0s | 35.6° | 326.3° | NNW | 3.028.468 km |
| 09.07. 17:55 | 09.07. 17:55 | 0s | 47.4° | 84.7° | O | 3.012.777 km |
| 09.07. 17:56 | 09.07. 17:56 | 0s | 51.7° | 348° | NNW | 3.026.368 km |
| 09.07. 17:57 | 09.07. 17:58 | 30s | 30° | 103.5° | OSO | 3.007.189 km |
| 09.07. 17:59 | 09.07. 17:59 | 0s | 60.4° | 25.8° | NNO | 3.022.323 km |
| 09.07. 18:00 | 09.07. 18:00 | 30s | 24.8° | 317.6° | NW | 3.002.633 km |
| 09.07. 18:01 | 09.07. 18:01 | 0s | 55.4° | 67.8° | ONO | 3.016.998 km |
| 09.07. 18:03 | 09.07. 18:03 | 0s | 42.7° | 333.8° | NNW | 3.028.769 km |
| 09.07. 18:04 | 09.07. 18:04 | 0s | 40.6° | 93.6° | O | 3.011.256 km |
| 09.07. 18:05 | 09.07. 18:05 | 0s | 56.6° | 1.2° | N | 3.025.801 km |
| 09.07. 18:06 | 09.07. 18:07 | 30s | 22.3° | 109.1° | OSO | 3.006.023 km |
| 09.07. 18:08 | 09.07. 18:08 | 0s | 60.1° | 44° | NO | 3.021.157 km |
| 09.07. 18:09 | 09.07. 18:09 | 0s | 32.2° | 323.3° | NW | 3.030.443 km |
| 09.07. 18:10 | 09.07. 18:10 | 0s | 50.2° | 79.9° | O | 3.015.585 km |
| 09.07. 18:12 | 09.07. 18:12 | 0s | 48.9° | 342.8° | NNW | 3.028.741 km |
| 09.07. 18:13 | 09.07. 18:13 | 0s | 33.6° | 100.5° | O | 3.009.975 km |
| 09.07. 18:14 | 09.07. 18:14 | 0s | 59.7° | 16.8° | NNO | 3.025.057 km |
| 09.07. 18:15 | 09.07. 18:16 | 30s | 20.9° | 314.9° | NW | 3.005.222 km |
| 09.07. 18:17 | 09.07. 18:17 | 0s | 57.6° | 60.1° | ONO | 3.019.987 km |
