| Datum | Wetter | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|---|
| So 24.05. | 🌥️ | 9.3° | 17.7° | 24.8° |
| Mo 25.05. | 🌥️ | 13.5° | 19.3° | 25.7° |
| Fr 22.05. | 🌥️ | 7.1° | 15.7° | 24.3° |
| Do 21.05. | 🌥️ | 9.9° | 14.5° | 21° |
| Mi 20.05. | 🌦️ | 9.3° | 12.3° | 18.2° |
| Di 19.05. | 🌥️ | 6.5° | 12.1° | 19.3° |
| Mo 18.05. | 🌥️ | 1.6° | 9.6° | 19.9° |
| So 17.05. | 🌥️ | 1° | 8.1° | 14.3° |
| Sa 16.05. | 🌦️ | 4.3° | 6.9° | 9.5° |
| Fr 15.05. | 🌦️ | 3.8° | 7.7° | 12.7° |
| Do 14.05. | 🌦️ | 3.8° | 7.3° | 11° |
| Mi 13.05. | 🌤️ | -0.7° | 7.9° | 16° |
| Di 12.05. | 🌦️ | 2.7° | 5.9° | 9.9° |
| Mo 11.05. | 🌦️ | 8.8° | 11.3° | 14.9° |
| So 10.05. | 🌥️ | 4.9° | 14.5° | 22.7° |
| Sa 09.05. | ☀️ | 6.6° | 13.5° | 21° |
| Fr 08.05. | ☀️ | 4.9° | 11.6° | 18.8° |
| Do 07.05. | 🌦️ | 6.6° | 10.2° | 14.5° |
| Mi 06.05. | 🌥️ | 8.2° | 11.6° | 16.6° |
| Di 05.05. | 🌥️ | 7.2° | 13.5° | 20.6° |
| Mo 04.05. | 🌦️ | 8.8° | 16.5° | 22.7° |
| So 03.05. | 🌥️ | 6.5° | 15.8° | 25.4° |
| Sa 02.05. | ☀️ | 3.2° | 14.0° | 24.3° |
| Fr 01.05. | ☀️ | 1° | 9.9° | 20.4° |
| Do 30.04. | ☀️ | 2.1° | 7.8° | 14.9° |
| Mi 29.04. | 🌥️ | 5.4° | 10.5° | 16° |
| Di 28.04. | 🌦️ | 3.7° | 11.5° | 19.3° |
| Mo 27.04. | 🌥️ | 1.6° | 11.2° | 19.9° |
| So 26.04. | 🌥️ | 2.7° | 11.1° | 19.9° |
| Sa 25.04. | ☀️ | 1.9° | 11.4° | 21.5° |
| Fr 24.04. | ☀️ | 1.1° | 10.1° | 20.4° |
| Do 23.04. | ☀️ | -0° | 8.2° | 18.2° |
wagodb.weather_data · 47.6833°N / 11.5667°E · Kalenderansicht · Alle Seiten