| Datum | Wetter | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|---|
| So 22.03. | 🌥️ | -0.1° | 5.0° | 13.2° |
| Sa 21.03. | 🌦️ | -1.5° | 4.2° | 9.3° |
| Fr 20.03. | 🌥️ | -2.2° | 4.0° | 11.6° |
| Do 19.03. | 🌥️ | -3.5° | 3.1° | 12.1° |
| Mi 18.03. | 🌥️ | -4.6° | 1.2° | 7.1° |
| Di 17.03. | 🌥️ | -2.3° | 1.2° | 4.3° |
| Mo 16.03. | 🌦️ | 1° | 4.1° | 7.7° |
| So 15.03. | 🌦️ | 1° | 2.9° | 5.4° |
| Sa 14.03. | 🌦️ | 1.6° | 4.5° | 11° |
| Fr 13.03. | ☀️ | -1.1° | 5.6° | 16° |
| Do 12.03. | 🌥️ | 2.2° | 5.7° | 9.3° |
| Mi 11.03. | 🌥️ | 3.2° | 7.8° | 14.9° |
| Di 10.03. | 🌥️ | 0.6° | 7.9° | 16.6° |
| Mo 09.03. | 🌦️ | 0.1° | 5.9° | 15° |
| So 08.03. | 🌤️ | -1.4° | 6.0° | 15.4° |
| Sa 07.03. | ☀️ | -1.5° | 6.1° | 16° |
| Fr 06.03. | ☀️ | -1.2° | 6.5° | 17.8° |
| Do 05.03. | ☀️ | -1.2° | 4.7° | 14.3° |
| Mi 04.03. | 🌥️ | 1° | 4.1° | 11° |
| Di 03.03. | 🌥️ | 0.2° | 4.8° | 13.2° |
| Mo 02.03. | 🌥️ | 1.7° | 5.5° | 11° |
| So 01.03. | 🌦️ | 1.6° | 5.6° | 7.7° |
| Sa 28.02. | ☀️ | -0.3° | 6.5° | 14.9° |
| Fr 27.02. | ☀️ | 0° | 7.1° | 18.2° |
| Do 26.02. | 🌥️ | -0.3° | 7.1° | 18.2° |
| Mi 25.02. | ☀️ | 0.6° | 6.9° | 14.3° |
| Di 24.02. | 🌦️ | 3.4° | 5.8° | 7.1° |
| Mo 23.02. | 🌦️ | 3.9° | 7.4° | 9.9° |
| So 22.02. | 🌥️ | 0.6° | 5.5° | 10.4° |
| Sa 21.02. | 🌦️ | -0.7° | 2.6° | 4.9° |
wagodb.weather_data · 47.6833°N / 11.5667°E · Kalenderansicht · Alle Seiten