🌤️
Wetter
2025-06-07 – 2026-05-28
🌤️
22.1°C
few clouds
Gefühlt 21.4°
42%
2.9 m/s
14%
Vorhersage
17:00
☀️
26.6°
40%
Sa
20:00
☀️
25°
49%
23:00
☀️
18.2°
68%
02:00
☀️
11°
77%
So
05:00
🌥️
9.3°
73%
08:00
16.3°
62%
11:00
☀️
23.1°
44%
14:00
☀️
24.8°
37%
17:00
🌥️
24.1°
40%
20:00
☁️
18.6°
74%
23:00
🌥️
14.7°
83%
02:00
🌥️
13.8°
83%
Mo
05:00
13.5°
81%
08:00
18.8°
65%
11:00
23.8°
47%
14:00
25.7°
40%
17:00
🌥️
24.1°
49%
20:00
🌥️
19.7°
75%
23:00
☀️
15.4°
88%
02:00
☀️
14.4°
87%
Di
05:00
☀️
13.8°
89%
08:00
☀️
19.4°
68%
11:00
☀️
23.7°
50%
14:00
☀️
26°
41%
17:00
25.1°
45%
20:00
🌤️
20°
75%
23:00
☀️
15.7°
89%
02:00
☀️
15°
89%
Mi
05:00
☀️
14.4°
92%
08:00
🌦️
19.2°
74%
11:00
🌦️
21.5°
63%
14:00
🌦️
24.4°
45%
17:00
🌦️
21.3°
64%
20:00
🌦️
18°
79%
23:00
🌦️
13.4°
92%
02:00
🌤️
12°
96%
Do
05:00
☀️
11.4°
98%
08:00
☀️
14.5°
93%
11:00
19.6°
55%
14:00
🌤️
22.1°
42%
Tagesübersicht 30 Tage
DatumWetter MinØMax Feuchte Wind Regen ☀️
So 24.05. 🌥️ 9.3° 17.7° 24.8° 61% 3.6 m/s
Mo 25.05. 🌥️ 13.5° 19.3° 25.7° 66% 3.2 m/s
Fr 22.05. 🌥️ 7.1° 15.7° 24.3° 66% 3 m/s 05:28
Do 21.05. 🌥️ 9.9° 14.5° 21° 73% 2.6 m/s 1.490 mm 05:29
Mi 20.05. 🌦️ 9.3° 12.3° 18.2° 81% 1.9 m/s 3.050 mm 05:30
Di 19.05. 🌥️ 6.5° 12.1° 19.3° 71% 2.2 m/s 4.620 mm 05:31
Mo 18.05. 🌥️ 1.6° 9.6° 19.9° 70% 2.9 m/s 8.870 mm 05:32
So 17.05. 🌥️ 8.1° 14.3° 68% 2.5 m/s 05:34
Sa 16.05. 🌦️ 4.3° 6.9° 9.5° 88% 2.3 m/s 3.190 mm 05:35
Fr 15.05. 🌦️ 3.8° 7.7° 12.7° 83% 2 m/s 8.480 mm 05:36
Do 14.05. 🌦️ 3.8° 7.3° 11° 83% 2 m/s 3.310 mm 05:37
Mi 13.05. 🌤️ -0.7° 7.9° 16° 63% 4.3 m/s 0.930 mm 05:39
Di 12.05. 🌦️ 2.7° 5.9° 9.9° 78% 5.9 m/s 4.880 mm 05:40
Mo 11.05. 🌦️ 8.8° 11.3° 14.9° 86% 4 m/s 8.950 mm 05:41
So 10.05. 🌥️ 4.9° 14.5° 22.7° 70% 3.9 m/s 5.340 mm 05:43
Sa 09.05. ☀️ 6.6° 13.5° 21° 73% 2.2 m/s 1.900 mm 05:44
Fr 08.05. ☀️ 4.9° 11.6° 18.8° 75% 3.1 m/s 1.440 mm 05:45
Do 07.05. 🌦️ 6.6° 10.2° 14.5° 81% 2.2 m/s 0.480 mm 05:47
Mi 06.05. 🌥️ 8.2° 11.6° 16.6° 77% 2.9 m/s 1.710 mm 05:48
Di 05.05. 🌥️ 7.2° 13.5° 20.6° 71% 2 m/s 2.020 mm 05:50
Mo 04.05. 🌦️ 8.8° 16.5° 22.7° 61% 2.6 m/s 1.310 mm 05:51
So 03.05. 🌥️ 6.5° 15.8° 25.4° 55% 2.5 m/s 1.200 mm 05:53
Sa 02.05. ☀️ 3.2° 14.0° 24.3° 53% 2.2 m/s 05:55
Fr 01.05. ☀️ 9.9° 20.4° 50% 3.6 m/s 05:56
Do 30.04. ☀️ 2.1° 7.8° 14.9° 50% 4.5 m/s 05:58
Mi 29.04. 🌥️ 5.4° 10.5° 16° 61% 4.1 m/s 0.300 mm 06:00
Di 28.04. 🌦️ 3.7° 11.5° 19.3° 65% 3.4 m/s 0.330 mm 06:01
Mo 27.04. 🌥️ 1.6° 11.2° 19.9° 64% 3.3 m/s 06:03
So 26.04. 🌥️ 2.7° 11.1° 19.9° 63% 3.1 m/s 06:05
Sa 25.04. ☀️ 1.9° 11.4° 21.5° 61% 3.9 m/s 06:06
Fr 24.04. ☀️ 1.1° 10.1° 20.4° 53% 3 m/s 06:08
Do 23.04. ☀️ -0° 8.2° 18.2° 54% 2.6 m/s 06:10

wagodb.weather_data · 47.6833°N / 11.5667°E · Kalenderansicht · Alle Seiten