🌤️
Wetter
2025-06-07 – 2026-09-07
15.7°C
scattered clouds
Gefühlt 15.5°
82%
1.3 m/s
25%
Vorhersage
11:00
🌥️
19.3°
60%
Mi
14:00
🌥️
20.6°
57%
17:00
🌥️
23°
50%
20:00
🌦️
19.4°
80%
23:00
16.1°
80%
02:00
🌥️
14.7°
74%
Do
05:00
☁️
14.5°
73%
08:00
🌥️
16.6°
73%
11:00
☀️
22.1°
51%
14:00
☀️
25.6°
40%
17:00
🌥️
26.9°
46%
20:00
🌥️
21.4°
75%
23:00
🌥️
14.9°
70%
02:00
🌥️
14.3°
71%
Fr
05:00
13.7°
72%
08:00
🌥️
15.8°
71%
11:00
🌤️
23.9°
43%
14:00
☀️
26.7°
36%
17:00
☀️
25.3°
45%
20:00
☀️
17.9°
73%
23:00
☀️
17.3°
68%
02:00
🌦️
15°
82%
Sa
05:00
🌦️
13.8°
90%
08:00
🌦️
14.3°
96%
11:00
🌧️
15.1°
99%
14:00
🌦️
16.8°
91%
17:00
🌦️
15.8°
99%
20:00
🌦️
15°
98%
23:00
☁️
15.1°
95%
02:00
☁️
13.1°
98%
So
05:00
🌥️
12.7°
96%
08:00
13.4°
97%
11:00
🌤️
19°
71%
14:00
22.1°
52%
17:00
☀️
21.3°
56%
20:00
☀️
13.9°
88%
23:00
🌥️
12.8°
93%
02:00
🌥️
12.8°
93%
Mo
05:00
12.9°
93%
08:00
15.7°
82%
Tagesübersicht 30 Tage
DatumWetter MinØMax Feuchte Wind Regen ☀️
Do 03.09. 🌥️ 14.5° 19.6° 26.9° 63% 3.6 m/s
Fr 04.09. 🌥️ 13.7° 19.4° 26.7° 60% 3.3 m/s
Di 01.09. 🌥️ 9.3° 16.4° 24.3° 71% 2.1 m/s 06:32
Mo 31.08. 🌦️ 14.3° 18.0° 23.8° 79% 2.5 m/s 3.030 mm 06:30
So 30.08. 🌥️ 12.2° 19.4° 27.1° 70% 2 m/s 0.280 mm 06:29
Sa 29.08. 🌥️ 9.9° 16.9° 24.3° 72% 2.3 m/s 13.100 mm 06:27
Fr 28.08. 🌥️ 14.3° 18.9° 27.8° 78% 5.6 m/s 5.090 mm 06:26
Do 27.08. 🌥️ 12.7° 20.5° 29.5° 70% 3.1 m/s 06:25
Mi 26.08. 🌥️ 13.8° 18.7° 27.1° 75% 2.1 m/s 06:23
Di 25.08. 🌥️ 11° 14.3° 17.7° 89% 2.1 m/s 12.100 mm 06:22
Mo 24.08. 🌥️ 7.7° 16.1° 23.8° 73% 3.1 m/s 1.310 mm 06:21
So 23.08. 🌥️ 6.6° 13.9° 21.6° 73% 2.3 m/s 06:19
Sa 22.08. 🌥️ 9.9° 14.5° 22.1° 77% 3.8 m/s 0.660 mm 06:18
Fr 21.08. 🌥️ 12.7° 16.2° 19.9° 90% 4.7 m/s 14.460 mm 06:17
Do 20.08. 🌥️ 16.5° 19.3° 24.3° 80% 2.9 m/s 4.060 mm 06:15
Mi 19.08. 🌥️ 14.9° 21.1° 29.3° 72% 3 m/s 1.280 mm 06:14
Di 18.08. 🌦️ 13.8° 16.5° 21.6° 91% 2.7 m/s 6.770 mm 06:13
Mo 17.08. 🌦️ 14.9° 17.2° 18.9° 85% 4.1 m/s 11.260 mm 06:11
So 16.08. 🌦️ 15.4° 21.9° 29.3° 62% 2.6 m/s 2.260 mm 06:10
Sa 15.08. 🌥️ 13.3° 23.6° 33.2° 48% 2.3 m/s 06:09
Fr 14.08. ☀️ 12.7° 21.6° 33.2° 52% 2.4 m/s 06:07
Do 13.08. ☀️ 12.7° 21.2° 30.4° 58% 3 m/s 06:06
Mi 12.08. ☀️ 12.7° 20.7° 30.4° 60% 3 m/s 06:05
Di 11.08. ☀️ 16.6° 22.0° 30.4° 64% 2.6 m/s 0.460 mm 06:03
Mo 10.08. 🌥️ 14.3° 22.4° 30.4° 59% 3.2 m/s 1.580 mm 06:02
So 09.08. 🌥️ 12.7° 22.4° 32.7° 59% 2.1 m/s 06:01
Sa 08.08. 🌥️ 11.6° 20.4° 29.3° 65% 3.1 m/s 05:59
Fr 07.08. 🌥️ 13.8° 19.6° 26.5° 74% 2.5 m/s 2.550 mm 05:58
Do 06.08. 🌦️ 17.1° 20.6° 24.9° 86% 2 m/s 8.500 mm 05:57
Mi 05.08. 🌤️ 16.5° 23.2° 32.1° 69% 2.6 m/s 12.340 mm 05:55
Di 04.08. 🌥️ 16° 25.4° 35.4° 58% 3.6 m/s 6.060 mm 05:54
Mo 03.08. 🌥️ 14.9° 24.2° 35.4° 63% 3.2 m/s 1.450 mm 05:53

wagodb.weather_data · 47.6833°N / 11.5667°E · Kalenderansicht · Alle Seiten