| Parameter | Wert | Einheit | Datum |
|---|---|---|---|
| 1-(3,4-Dichlorphenyl)harnstoff | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| 2,4,5-T | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| 2,4-D | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| 2,6-Dichlorbenzamid | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| 2-Hydroxyatrazin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| 2-Hydroxydesethylatrazin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| 2-Hydroxydesethylterbuthylazin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| 2-Hydroxyterbuthylazin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| 4:2 Fluortelomersulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| 6:2 Fluortelomerphosphatdiester | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| 6:2 Fluortelomersulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| 8:2 Fluortelomerphosphatdiester | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| 8:2 Fluortelomersulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| 9-Chlorhexadecafluor-3-oxanonan-1-sulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Abgesenkter Grundwasserstand | 19,8 | m u. MP | 2024-06-17 |
| Acetamiprid | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Aclonifen | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Alachlor | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Aluminium | < 0,005 | mg/l | 2024-06-17 |
| Ametryn | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Amidosulfuron | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Ammonium | < 0,03 | mg/l | 2024-06-17 |
| Antimon | < 0,00005 | mg/l | 2024-06-17 |
| Arsen | 0,000122 | mg/l | 2024-06-17 |
| Atrazin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Azoxystrobin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Barium | 0,0164 | mg/l | 2024-06-17 |
| Basekapazität pH 8,2 | 0,66 | mmol/l | 2021-06-08 |
| Beflubutamid | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Benalaxyl | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Bentazon | < 0,01 | µg/l | 2023-05-16 |
| Benthiavalicarb-isopropylester | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Beryllium | < 0,00005 | mg/l | 2024-06-17 |
| Bifenox | < 0,01 | µg/l | 2023-05-16 |
| Bismut | < 0,00001 | mg/l | 2024-06-17 |
| Bixafen | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Blei | < 0,00005 | mg/l | 2024-06-17 |
| Bor | 0,00392 | mg/l | 2024-06-17 |
| Boscalid | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Bromacil | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Bromoxynil | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Cadmium | < 0,00001 | mg/l | 2024-06-17 |
| Calcium | 86,9 | mg/l | 2024-06-17 |
| Capstone A | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Capstone B | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Carbendazim | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Carbetamid | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Cäsium | < 0,00001 | mg/l | 2024-06-17 |
| Cer | < 0,00001 | mg/l | 2024-06-17 |
| Chlorfenvinphos | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Chlorid | 3 | mg/l | 2024-06-17 |
| Chloridazon | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Chloridazon-Metabolit B | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Chloridazon-Metabolit B1 | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Chlorpropham | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Chlorpyrifos | < 0,01 | µg/l | 2023-05-16 |
| Chlorthalonil | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Chlortoluron | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Chrom (VI) | 0,000268 | mg/l | 2024-06-17 |
| Chrom gesamt | < 0,0005 | mg/l | 2024-06-17 |
| Clodinafop-propargyl | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Clomazone | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Clopyralid | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Clothianidin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Cobalt | < 0,00002 | mg/l | 2024-06-17 |
| Cyazofamid | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Cyflufenamid | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Cymoxanil | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Cyproconazol | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Cyprodinil | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Desethyl-desisopropylatrazin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Desethylatrazin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Desethylsebuthylazin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Desethylsimazin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Desethylterbuthylazin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Desmedipham | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Dicamba | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Dichlorprop | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Difenoconazol | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Diflubenzuron | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Diflufenican | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Dimefuron | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Dimethachlor | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Dimethachlor-Metabolit CGA 369873 | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Dimethenamid | < 0,01 | µg/l | 2023-05-16 |
| Dimethoat | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Dimethomorph | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Dimoxystrobin | < 0,01 | µg/l | 2023-05-16 |
| Dinoseb | < 0,01 | µg/l | 2023-05-16 |
| Dinoterb | < 0,01 | µg/l | 2023-05-16 |
| Diuron | < 0,01 | µg/l | 2023-05-16 |
| DONA | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Eisen | < 0,01 | mg/l | 2024-06-17 |
| Elektrische Leitfähigkeit bei 20 °C (vor Ort) | 540 | µS/cm | 2023-05-16 |
| Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C (vor Ort) | 581 | µS/cm | 2024-06-17 |
| Entnahmetiefe | 26 | m u. MP | 2024-06-17 |
| Epoxiconazol | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Esfenvalerat | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Ethephon | < 0,1 | µg/l | 2023-05-16 |
| Ethidimuron | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Ethofumesat | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Färbung | farblos | 2024-06-17 | |
| Fenhexamid | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Fenoxaprop | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Fenoxycarb | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Fenpropidin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Fenpropimorph | < 0,006 | µg/l | 2023-05-16 |
| Fenpyrazamin | < 0,03 | µg/l | 2023-05-16 |
| Fenuron | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Flazasulfuron | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Flonicamid | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Florasulam | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Fluazifop | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Fluazinam | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Fludioxonil | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Flufenacet | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Flumioxazin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Fluopicolide | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Fluopyram | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Fluorid | < 0,1 | mg/l | 2024-06-17 |
| Fluoxastrobin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Flupyrsulfuron-methyl | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Fluquinconazol | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Fluroxypyr | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Flurtamone | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Flusilazol | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Fluxapyroxad | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Foramsulfuron | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Förderdauer des Freipumpens | 0,5 | h | 2024-06-17 |
| Förderung während des Freipumpens | 1 | l/s | 2024-06-17 |
| Gelöster organisch gebundener Kohlenstoff (DOC) | 0,63 | mg/l | 2024-06-17 |
| Geruch | ohne | 2024-06-17 | |
| Grundwasserstand in Ruhe | 19,79 | m u. MP | 2024-06-17 |
| Haloxyfop | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Hexazinon | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Imazalil | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Imazamox | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Imidacloprid | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Iodosulfuron-methyl | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Ioxynil | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Iprodion | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Iprovalicarb | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Isoproturon | < 0,01 | µg/l | 2023-05-16 |
| Isopyrazam | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Isoxaben | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Kalium | 0,275 | mg/l | 2024-06-17 |
| Kieselsäure (SiO2) | 5 | mg/l | 2024-06-17 |
| Kresoxim-methyl | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Kupfer | < 0,0002 | mg/l | 2024-06-17 |
| Lambda-Cyhalothrin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Lanthan | < 0,00001 | mg/l | 2024-06-17 |
| Lenacil | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Linuron | < 0,01 | µg/l | 2023-05-16 |
| Lithium | 0,000387 | mg/l | 2024-06-17 |
| Lufttemperatur | 24 | °C | 2024-06-17 |
| Magnesium | 26 | mg/l | 2024-06-17 |
| Malathion | < 0,01 | µg/l | 2023-05-16 |
| Mandipropamid | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Mangan | < 0,001 | mg/l | 2024-06-17 |
| MCPA | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| MCPB | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Mecoprop | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Mefenpyr-diethyl | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Mesosulfuron-methyl | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Mesotrione | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Metalaxyl | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Metamitron | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Metazachlor | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Metazachlor-Metabolit BH 479-8 | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Metconazol | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Methabenzthiazuron | < 0,01 | µg/l | 2023-05-16 |
| Methidathion | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Methiocarb | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Methoxyfenozid | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Metobromuron | < 0,01 | µg/l | 2023-05-16 |
| Metolachlor | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Metolachlor-Metabolit CGA 380168/CGA 354743 | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Metosulam | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Metribuzin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Metsulfuron-methyl | < 0,003 | µg/l | 2023-05-16 |
| Molybdän | < 0,0001 | mg/l | 2024-06-17 |
| Monolinuron | < 0,01 | µg/l | 2023-05-16 |
| Myclobutanil | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| N-Ethylperfluor-1-octansulfonamidoessigsäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| N-Methylperfluor-1-octansulfonamidoessigsäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Napropamid | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Natrium | 2,24 | mg/l | 2024-06-17 |
| Nickel | < 0,0002 | mg/l | 2024-06-17 |
| Nicosulfuron | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Niob | < 0,000002 | mg/l | 2024-06-17 |
| Nitrat | 6,9 | mg/l | 2024-06-17 |
| Nitrit | < 0,02 | mg/l | 2024-06-17 |
| Paclobutrazol | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Parathion-methyl | < 0,01 | µg/l | 2023-05-16 |
| Penconazol | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Pencycuron | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Pendimethalin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Penoxsulam | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Perfluor-2-propoxypropansäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Perfluorbutansäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Perfluorbutansulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Perfluordecansäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Perfluordecansulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Perfluordodecansäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Perfluordodecansulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Perfluorheptansäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Perfluorheptansulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Perfluorhexansäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Perfluorhexansulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Perfluornonansäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Perfluornonansulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Perfluoroctansäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Perfluoroctansulfonsäure | < 0,0002 | µg/l | 2022-05-04 |
| Perfluorpentansäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Perfluorpentansulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Perfluortridecansäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Perfluortridecansulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Perfluorundecansäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Perfluorundecansulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2022-05-04 |
| Pethoxamid | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| pH-Wert (vor Ort) elektrometrisch | 7,3 | 2024-06-17 | |
| Phenmedipham | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Phosphat, ortho | 0,016 | mg/l | 2024-06-17 |
| Picloram | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Picolinafen | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Picoxystrobin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Pinoxaden | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Pirimicarb | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Probenahmegerät | Unterwasserpumpe | 2024-06-17 | |
| Prochloraz | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Prometryn | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Propamocarb | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Propaquizafop | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Propazin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Propiconazol | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Propoxycarbazone | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Propyzamid | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Proquinazid | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Prosulfocarb | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Prosulfuron | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Prothioconazol | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Pymetrozin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Pyraclostrobin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Pyridat | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Pyrimethanil | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Pyroxsulam | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Quecksilber, gesamt | < 0,000005 | mg/l | 2022-05-04 |
| Quinmerac | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Quinoclamin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Quinoxyfen | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Quizalofop-p-ester | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Rimsulfuron | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Rubidium | 0,000289 | mg/l | 2024-06-17 |
| Sauerstoff, gelöst | 13,3 | mg/l | 2024-06-17 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 6,15 | mmol/l | 2024-06-17 |
| Sebuthylazin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Selen | < 0,001 | mg/l | 2024-06-17 |
| Silber | < 0,000005 | mg/l | 2024-06-17 |
| Silthiofam | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Simazin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Sohltiefe | 37 | m u. MP | 2024-06-17 |
| spektraler Absorptionskoeffizient bei 254 nm | 0,4 | 1/m | 2024-06-17 |
| spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm | < 0,1 | 1/m | 2024-06-17 |
| Spiroxamin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Strontium | 0,174 | mg/l | 2024-06-17 |
| Sulcotrion | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Sulfat | 5,9 | mg/l | 2024-06-17 |
| Tebuconazol | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Tebufenozid | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Tebufenpyrad | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Tellur | < 0,0001 | mg/l | 2024-06-17 |
| Tembotrione | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Tepraloxydim | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Terbumeton | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Terbuthylazin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Terbutryn | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Tetraconazol | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Thallium | < 0,00005 | mg/l | 2024-06-17 |
| Thiacloprid | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Thiamethoxam | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Thifensulfuron-methyl | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Thiophanat-methyl | < 0,04 | µg/l | 2023-05-16 |
| Thorium | < 0,01 | µg/l | 2024-06-17 |
| Titan | < 0,002 | mg/l | 2024-06-17 |
| Topramezon | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Triadimenol | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Triasulfuron | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Triazoxid | < 0,05 | µg/l | 2023-05-16 |
| Tribenuron-methyl | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Triclopyr | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Trifloxystrobin | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Trifluoressigsäure | 0,73 | µg/l | 2023-05-16 |
| Triflusulfuron-methyl | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Triticonazol | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Tritosulfuron | < 0,02 | µg/l | 2023-05-16 |
| Trübung | klar | 2024-06-17 | |
| Uran | 0,599 | µg/l | 2024-06-17 |
| Vanadium | 0,000337 | mg/l | 2024-06-17 |
| Wassertemperatur (vor Ort) | 8,4 | °C | 2024-06-17 |
| Wetter für Grundwasser und Trinkwasser | wechselhaft, trocken | 2024-06-17 | |
| Wolfram | 0,0000253 | mg/l | 2024-06-17 |
| Yttrium | < 0,00001 | mg/l | 2024-06-17 |
| Zink | 0,00144 | mg/l | 2024-06-17 |
| Zinn | < 0,0005 | mg/l | 2024-06-17 |
Jeder Badestelle ist die nächstgelegene staatliche Grundwasser-Messstelle zugeordnet (Luftlinie). Deren aktuelle Schlüsselparameter geben einen Hinweis auf die regionale Grundwasserbeschaffenheit. sortiert nach Belastung (Nitrat ↓)