| Parameter | Wert | Einheit | Datum |
|---|---|---|---|
| 1,1,1,2-Tetrachlorethan | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,1,1-Trichlorethan | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,1,2,2-Tetrachlorethan | N 0,025 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,1,2-Trichlorethan | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,1,2-Trichlortrifluorethan, F113 | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,1-Dichlorethan | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,1-Dichlorethen | N 0,05 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,1-Dichlorpropen | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,2,3-Trichlorbenzol | N 0,05 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,2,3-Trichlorpropan | N 0,025 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,2,4,5-Tetramethylbenzol | N 0,025 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,2,4-Trichlorbenzol | N 0,1 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,2,4-Trimethylbenzol | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,2-Dibrom-3-Chlorpropan | N 0,05 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,2-Dibromethan | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,2-Dichlorbenzol | N 0,025 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,2-Dichlorethan | N 0,025 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,2-Dichlorethen e, (trans) | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,2-Dichlorethen z (cis) | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,2-Dichlorpropan | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,3,5-Trichlorbenzol | N 0,05 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,3,5-Triethylbenzol | N 0,025 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,3-Dichlorbenzol | N 0,025 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,3-Dichlorpropan | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,3-Dichlorpropen (cis- + trans-) | N 0,025 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,3-Hexachlorbutadien | N 0,1 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1,4-Dichlorbenzol | N 0,025 | µg/l | 2011-06-07 |
| 1-(3,4-Dichlorphenyl)-3-methylharnstoff | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| 1-(3,4-Dichlorphenyl)harnstoff | N 0,03 | µg/l | 2014-05-28 |
| 1-(4-Isopropylphenyl)-3-methylharnstoff | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| 1-(4-Isopropylphenyl)harnstoff | N 0,02 | µg/l | 2014-05-28 |
| 2,2-Dichlorpropan | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| 2,3-Dichlorpropen | N 0,025 | µg/l | 2011-06-07 |
| 2,4,5-T | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| 2,4-D | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| 2,4-DB | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| 2,6-Dichlorbenzamid | N 0,02 | µg/l | 2014-05-28 |
| 2-Chlortoluol | N 0,025 | µg/l | 2011-06-07 |
| 3-Chlortoluol | N 0,025 | µg/l | 2011-06-07 |
| 4-Chlortoluol | N 0,025 | µg/l | 2011-06-07 |
| 4-Isopropyltoluol | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| Aclonifen | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| Aluminium | 0,021 | mg/l | 2014-05-28 |
| Ammonium | < 0,02 | mg/l | 2014-05-28 |
| Antimon | 0,00013 | mg/l | 2014-05-28 |
| Arsen | 0,00029 | mg/l | 2014-05-28 |
| Atraton | N 0,03 | µg/l | 2014-05-28 |
| Atrazin | N 0,01 | µg/l | 2014-05-28 |
| Azoxystrobin | N 0,03 | µg/l | 2014-05-28 |
| Barium | 0,0034 | mg/l | 2014-05-28 |
| Basekapazität pH 8,2 | 0,14 | mmol/l | 2014-05-28 |
| Bentazon | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| Benzol | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| Blei | < 0,00005 | mg/l | 2014-05-28 |
| Bor | 0,0024 | mg/l | 2014-05-28 |
| Bromacil | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| Brombenzol | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| Bromchlormethan | N 0,25 | µg/l | 2011-06-07 |
| Bromdichlormethan | N 0,025 | µg/l | 2011-06-07 |
| Bromoxynil | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| Cadmium | < 0,00001 | mg/l | 2014-05-28 |
| Calcium | 35,7 | mg/l | 2014-05-28 |
| Carbendazim | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| Carbetamid | N 0,02 | µg/l | 2014-05-28 |
| Chlorbenzol | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| Chlorethen (VC) | N 0,025 | µg/l | 2011-06-07 |
| Chlorid | < 3 | mg/l | 2014-05-28 |
| Chloridazon | N 0,01 | µg/l | 2014-05-28 |
| Chlortoluron | N 0,02 | µg/l | 2014-05-28 |
| Chrom gesamt | < 0,0005 | mg/l | 2014-05-28 |
| Cobalt | 0,000021 | mg/l | 2014-05-28 |
| Cumol | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| Cyanazin | N 0,01 | µg/l | 2014-05-28 |
| Cyclohexan | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| Desethylatrazin | N 0,01 | µg/l | 2014-05-28 |
| Desethylsebuthylazin | N 0,03 | µg/l | 2014-05-28 |
| Desethylsimazin | N 0,02 | µg/l | 2014-05-28 |
| Desethylterbuthylazin | N 0,02 | µg/l | 2014-05-28 |
| Desmetryn | N 0,02 | µg/l | 2014-05-28 |
| Dibromchlormethan | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| Dibrommethan | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| Dicamba | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| Dichlordifluormethan, F12 | N 0,05 | µg/l | 2011-06-07 |
| Dichlormethan | N 0,05 | µg/l | 2011-06-07 |
| Dichlorprop | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| Difenoconazol | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| Diflubenzuron | N 0,02 | µg/l | 2014-05-28 |
| Dimefuron | N 0,03 | µg/l | 2014-05-28 |
| Diuron | N 0,02 | µg/l | 2014-05-28 |
| Eisen | 0,019 | mg/l | 2014-05-28 |
| Elektrische Leitfähigkeit bei 20 °C (vor Ort) | 237 | µS/cm | 2014-05-28 |
| Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C (vor Ort) | 264 | µS/cm | 2014-05-28 |
| Epoxiconazol | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| Esfenvalerat | N 0,02 | µg/l | 2014-05-28 |
| Ethidimuron | N 0,03 | µg/l | 2014-05-28 |
| Ethofumesat | N 0,03 | µg/l | 2014-05-28 |
| Ethylbenzol | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| Ethyltertiärbutylether | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| Färbung | farblos | 2014-05-28 | |
| Fenoprop | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| Fluorid | < 0,1 | mg/l | 2014-05-28 |
| Flurochloridon | N 0,03 | µg/l | 2014-05-28 |
| Fluroxypyr | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| Fluroxypyr-1-methylheptylester | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| Flurtamone | N 0,03 | µg/l | 2014-05-28 |
| Gelöster organisch gebundener Kohlenstoff (DOC) | 3 | mg/l | 2014-05-28 |
| Geruch | ohne | 2014-05-28 | |
| Haloxyfop | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| Hexachlorethan | N 0,1 | µg/l | 2011-06-07 |
| Hexazinon | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| Imidacloprid | N 0,02 | µg/l | 2014-05-28 |
| Ioxynil | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| Isoproturon | N 0,02 | µg/l | 2014-05-28 |
| Kalium | 0,22 | mg/l | 2014-05-28 |
| Kieselsäure (SiO2) | 1,1 | mg/l | 2014-05-28 |
| Kresoxim-methyl | N 0,03 | µg/l | 2014-05-28 |
| Kupfer | 0,00055 | mg/l | 2014-05-28 |
| Linuron | N 0,03 | µg/l | 2014-05-28 |
| Lithium | 0,00056 | mg/l | 2014-05-28 |
| m + p-Xylole | N 0,02 | µg/l | 2011-06-07 |
| Magnesium | 12,7 | mg/l | 2014-05-28 |
| Mangan | 0,0007 | mg/l | 2014-05-28 |
| MCPA | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| MCPB | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| Mecoprop | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| Mefenpyr-diethyl | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| Mesitylen | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| Metalaxyl | N 0,03 | µg/l | 2014-05-28 |
| Metamitron | N 0,02 | µg/l | 2014-05-28 |
| Metazachlor | N 0,03 | µg/l | 2014-05-28 |
| Methabenzthiazuron | N 0,02 | µg/l | 2014-05-28 |
| Methyltertiärbutylether | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| Metobromuron | N 0,02 | µg/l | 2014-05-28 |
| Metolachlor | N 0,03 | µg/l | 2014-05-28 |
| Metoxuron | N 0,02 | µg/l | 2014-05-28 |
| Metribuzin | N 0,03 | µg/l | 2014-05-28 |
| Molybdän | 0,0005 | mg/l | 2014-05-28 |
| Monolinuron | N 0,02 | µg/l | 2014-05-28 |
| n-Butylbenzol | N 0,025 | µg/l | 2011-06-07 |
| n-Decan | N 0,05 | µg/l | 2011-06-07 |
| n-Heptan | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| n-Hexan | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| n-Nonan | N 0,025 | µg/l | 2011-06-07 |
| n-Octan | N 0,025 | µg/l | 2011-06-07 |
| n-Pentan | N 0,05 | µg/l | 2011-06-07 |
| n-Propylbenzol | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| Naphthalin | < 0,025 | µg/l | 2011-06-07 |
| Natrium | 0,19 | mg/l | 2014-05-28 |
| Nickel | 0,00027 | mg/l | 2014-05-28 |
| Nitrat | 2,7 | mg/l | 2014-05-28 |
| Nitrit | < 0,01 | mg/l | 2014-05-28 |
| o-Xylol | < 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| Pendimethalin | N 0,03 | µg/l | 2014-05-28 |
| Pentamethylbenzol | N 0,025 | µg/l | 2011-06-07 |
| pH-Wert (vor Ort) elektrometrisch | 7,52 | 2014-05-28 | |
| Phosphat, ortho | < 0,02 | mg/l | 2014-05-28 |
| Pirimicarb | N 0,03 | µg/l | 2014-05-28 |
| Prochloraz | N 0,03 | µg/l | 2014-05-28 |
| Propaquizafop | N 0,03 | µg/l | 2014-05-28 |
| Propazin | N 0,01 | µg/l | 2014-05-28 |
| Propiconazol | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| Prosulfocarb | N 0,03 | µg/l | 2014-05-28 |
| Quecksilber, gesamt | < 0,000005 | mg/l | 2014-05-28 |
| Quellschüttung | 20 | l/s | 2008-05-15 |
| Rubidium | 0,00018 | mg/l | 2014-05-28 |
| Sauerstoff, gelöst | 11,9 | mg/l | 2013-04-16 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 2,6 | mmol/l | 2014-05-28 |
| Sebuthylazin | N 0,01 | µg/l | 2014-05-28 |
| sek. Butylbenzol | N 0,025 | µg/l | 2011-06-07 |
| Selen | < 0,001 | mg/l | 2014-05-28 |
| Silber | 0,00038 | mg/l | 2014-05-28 |
| Simazin | N 0,01 | µg/l | 2014-05-28 |
| spektraler Absorptionskoeffizient bei 254 nm | 4,4 | 1/m | 2014-05-28 |
| spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm | 0,2 | 1/m | 2014-05-28 |
| Strontium | 0,13 | mg/l | 2014-05-28 |
| Styrol | N 0,025 | µg/l | 2011-06-07 |
| Sulfat | 2,8 | mg/l | 2014-05-28 |
| Tebuconazol | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| Tebutam | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| Terbumeton | N 0,03 | µg/l | 2014-05-28 |
| Terbuthylazin | N 0,01 | µg/l | 2014-05-28 |
| Terbutryn | N 0,01 | µg/l | 2014-05-28 |
| tert. Butylbenzol | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| Tetrachlorethen(PER) | N 0,025 | µg/l | 2011-06-07 |
| Tetrachlormethan | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| Thallium | < 0,00005 | mg/l | 2014-05-28 |
| Toluol | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| Triadimenol | N 0,03 | µg/l | 2014-05-28 |
| Tribrommethan | N 0,05 | µg/l | 2011-06-07 |
| Trichlorethen (TRI) | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| Trichlorfluormethan, F11 | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| Trichlormethan | N 0,01 | µg/l | 2011-06-07 |
| Triclopyr | N 0,05 | µg/l | 2014-05-28 |
| Trübung | klar | 2014-05-28 | |
| Uran | 0,56 | µg/l | 2014-05-28 |
| Vanadium | 0,00019 | mg/l | 2014-05-28 |
| Wassertemperatur (vor Ort) | 7,3 | °C | 2014-05-28 |
| Zink | < 0,001 | mg/l | 2014-05-28 |
Jeder Badestelle ist die nächstgelegene staatliche Grundwasser-Messstelle zugeordnet (Luftlinie). Deren aktuelle Schlüsselparameter geben einen Hinweis auf die regionale Grundwasserbeschaffenheit. sortiert nach Belastung (Nitrat ↓)