| Parameter | Wert | Einheit | Datum |
|---|---|---|---|
| 1,1,1,2-Tetrachlorethan | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| 1,1,1-Trichlorethan | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| 1,1,2-Trichlortrifluorethan, F113 | < 1 | µg/l | 2024-07-22 |
| 1,1-Dichlorethan | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| 1,1-Dichlorethen | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| 1,2,3-Trichlorbenzol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| 1,2,4,5-Tetramethylbenzol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| 1,2,4-Trichlorbenzol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| 1,2,4-Trimethylbenzol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| 1,2-Dichlorbenzol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| 1,2-Dichlorethan | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| 1,2-Dichlorethen e, (trans) | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| 1,2-Dichlorethen z (cis) | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| 1,3,5-Trichlorbenzol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| 1,3-Hexachlorbutadien | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| 1,4-Dichlorbenzol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| 2,3-Dichlorpropen | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| 2,4-D | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| 2,6-Dichlorbenzamid | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| 2-Hydroxyatrazin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| 2-Hydroxydesethylatrazin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| 2-Hydroxydesethylterbuthylazin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| 2-Hydroxyterbuthylazin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| 4-Isopropyltoluol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| 4:2 Fluortelomersulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| 6:2 Fluortelomersulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| 8:2 Fluortelomersulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Abgesenkter Grundwasserstand | 25,6 | m u. MP | 2024-11-25 |
| Aclonifen | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Alachlor | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Aluminium | < 0,005 | mg/l | 2024-11-25 |
| Ametoctradin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Ametryn | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Amidosulfuron | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Aminomethylphosphonsäure | < 0,03 | µg/l | 2024-07-22 |
| Ammonium | < 0,03 | mg/l | 2024-11-25 |
| Antimon | 0,000178 | mg/l | 2024-11-25 |
| Arsen | 0,000146 | mg/l | 2024-11-25 |
| Atrazin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Azoxystrobin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Barium | 0,0126 | mg/l | 2024-11-25 |
| Basekapazität pH 8,2 | 0,43 | mmol/l | 2021-07-06 |
| Beflubutamid | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Benalaxyl | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Bentazon | < 0,01 | µg/l | 2024-11-25 |
| Benthiavalicarb-isopropylester | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Benzol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| Benzovindiflupyr | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Beryllium | < 0,00005 | mg/l | 2024-11-25 |
| Bifenox | < 0,01 | µg/l | 2024-11-25 |
| Bismut | < 0,00001 | mg/l | 2024-11-25 |
| Bixafen | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Blei | < 0,00005 | mg/l | 2024-11-25 |
| Bor | 0,00375 | mg/l | 2024-11-25 |
| Boscalid | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Bromacil | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Bromdichlormethan | < 0,5 | µg/l | 2024-07-22 |
| Bromoxynil | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Bromuconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Cadmium | < 0,00001 | mg/l | 2024-11-25 |
| Calcium | 78,1 | mg/l | 2024-11-25 |
| Capstone A | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Capstone B | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Carbendazim | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Carbetamid | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Cäsium | < 0,00001 | mg/l | 2024-11-25 |
| Cer | < 0,00001 | mg/l | 2024-11-25 |
| Chlorbenzol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| Chlorethen (VC) | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| Chlorfenvinphos | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Chlorid | 0,6 | mg/l | 2024-11-25 |
| Chloridazon | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Chloridazon-Metabolit B | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Chloridazon-Metabolit B1 | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Chlorpropham | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Chlorpyrifos | < 0,01 | µg/l | 2024-11-25 |
| Chlorthalonil-Metabolit R 417888/VIS-01/M12 | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Chlortoluron | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Chrom (VI) | 0,0000835 | mg/l | 2024-11-25 |
| Chrom gesamt | < 0,0005 | mg/l | 2024-11-25 |
| Clodinafop-propargyl | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Clomazone | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Clopyralid | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Clothianidin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Cobalt | < 0,00002 | mg/l | 2024-11-25 |
| Cumol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| Cyazofamid | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Cyflufenamid | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Cymoxanil | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Cyproconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Cyprodinil | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Desamino-metamitron | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Desethyl-desisopropylatrazin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Desethylatrazin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Desethylsebuthylazin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Desethylsimazin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Desethylterbuthylazin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Desmedipham | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Desthio-prothioconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Dibromchlormethan | < 0,5 | µg/l | 2024-07-22 |
| Dicamba | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Dichlormethan | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| Dichlorprop | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Difenoconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Diflufenican | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Dimefuron | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Dimethachlor | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Dimethachlor-Metabolit CGA 369873 | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Dimethenamid | < 0,01 | µg/l | 2024-11-25 |
| Dimethoat | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Dimethomorph | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Dimoxystrobin | < 0,01 | µg/l | 2024-11-25 |
| Dinoterb | < 0,01 | µg/l | 2024-11-25 |
| Diuron | < 0,01 | µg/l | 2024-11-25 |
| DONA | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Eisen | < | mg/l | 2024-11-25 |
| Elektrische Leitfähigkeit bei 20 °C (vor Ort) | 388 | µS/cm | 2023-10-25 |
| Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C (vor Ort) | 506 | µS/cm | 2024-11-25 |
| Entnahmetiefe | 27 | m u. MP | 2024-11-25 |
| Epoxiconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Esfenvalerat | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Ethephon | < 0,1 | µg/l | 2024-11-25 |
| Ethidimuron | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Ethofumesat | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Ethylbenzol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| Ethyltertiärbutylether | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| Färbung | farblos | 2024-11-25 | |
| Fenhexamid | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Fenoxaprop | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Fenpropidin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Fenpropimorph | < 0,006 | µg/l | 2024-11-25 |
| Fenpyrazamin | < 0,03 | µg/l | 2024-11-25 |
| Flazasulfuron | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Flonicamid | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Florasulam | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Fluazifop | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Fluazinam | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Fludioxonil | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Flufenacet | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Flumioxazin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Fluopicolide | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Fluopyram | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Fluorid | 0,1 | mg/l | 2024-11-25 |
| Flupyrsulfuron-methyl | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Fluroxypyr | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Flurtamone | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Flusilazol | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Flutolanil | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Fluxapyroxad | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Foramsulfuron | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Förderdauer des Freipumpens | 0,92 | h | 2024-11-25 |
| Förderung während des Freipumpens | 0,22 | l/s | 2024-11-25 |
| Gelöster organisch gebundener Kohlenstoff (DOC) | 1,4 | mg/l | 2024-11-25 |
| Geruch | ohne | 2024-11-25 | |
| Glyphosat | < 0,03 | µg/l | 2024-07-22 |
| Grundwasserstand in Ruhe | 25,59 | m u. MP | 2024-11-25 |
| Haloxyfop | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Hexazinon | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Imazalil | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Imidacloprid | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Iodosulfuron-methyl | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Ioxynil | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Iprodion | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Iprovalicarb | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Isoproturon | < 0,01 | µg/l | 2024-11-25 |
| Isopyrazam | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Isoxaben | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Kalium | 0,36 | mg/l | 2024-11-25 |
| Kieselsäure (SiO2) | 2 | mg/l | 2024-11-25 |
| Kresoxim-methyl | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Kupfer | 0,000536 | mg/l | 2024-11-25 |
| Lambda-Cyhalothrin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Lanthan | < 0,00001 | mg/l | 2024-11-25 |
| Lenacil | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Lithium | 0,000336 | mg/l | 2024-11-25 |
| Lufttemperatur | -1 | °C | 2024-11-25 |
| m + p-Xylole | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| Magnesium | 22,3 | mg/l | 2024-11-25 |
| Mandipropamid | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Mangan | < 0,001 | mg/l | 2024-11-25 |
| MCPA | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| MCPB | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Mecoprop | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Mefenpyr-diethyl | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Mefentrifluconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Mesitylen | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| Mesosulfuron-methyl | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Mesotrione | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Metalaxyl | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Metamitron | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Metazachlor | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Metazachlor-Metabolit BH 479-4 | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Metazachlor-Metabolit BH 479-8 | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Metconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Methiocarb | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Methoxyfenozid | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Methyltertiärbutylether | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| Metobromuron | < 0,01 | µg/l | 2024-11-25 |
| Metolachlor | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Metolachlor-Metabolit CGA 351916/CGA51202 | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Metolachlor-Metabolit CGA 380168/CGA 354743 | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Metolachlor-Metabolit CGA 413173 | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Metosulam | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Metrafenon | < 0,03 | µg/l | 2024-11-25 |
| Metribuzin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Metsulfuron-methyl | < 0,003 | µg/l | 2024-11-25 |
| Molybdän | 0,000546 | mg/l | 2024-11-25 |
| Monolinuron | < 0,01 | µg/l | 2024-11-25 |
| Myclobutanil | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| n-Decan | < 1 | µg/l | 2024-07-22 |
| N-Ethylperfluor-1-octansulfonamidoessigsäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| n-Heptan | < 1 | µg/l | 2024-07-22 |
| n-Hexan | < 1 | µg/l | 2024-07-22 |
| N-Methylperfluor-1-octansulfonamidoessigsäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| n-Propylbenzol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| Naphthalin | < 0,5 | µg/l | 2024-07-22 |
| Napropamid | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Natrium | 0,776 | mg/l | 2024-11-25 |
| Nickel | 0,000443 | mg/l | 2024-11-25 |
| Nicosulfuron | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Nicosulfuron-Metabolit AUSM | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Niob | < 0,000002 | mg/l | 2024-11-25 |
| Nitrat | 4 | mg/l | 2024-11-25 |
| Nitrit | < 0,01 | mg/l | 2024-11-25 |
| o-Xylol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| Paclobutrazol | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Penconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Pencycuron | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Pendimethalin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Penoxsulam | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Perfluor-2-propoxypropansäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Perfluorbutansäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Perfluorbutansulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Perfluordecansäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Perfluordecansulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Perfluordodecansäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Perfluordodecansulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Perfluorheptansäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Perfluorheptansulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Perfluorhexansäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Perfluorhexansulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Perfluornonansäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Perfluornonansulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Perfluoroctansäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Perfluoroctansulfonsäure | 0,00038 | µg/l | 2024-07-22 |
| Perfluorpentansäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Perfluorpentansulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Perfluortridecansäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Perfluortridecansulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Perfluorundecansäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Perfluorundecansulfonsäure | < 0,001 | µg/l | 2024-07-22 |
| Pethoxamid | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| pH-Wert (vor Ort) elektrometrisch | 7,3 | 2024-11-25 | |
| Phenmedipham | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Phosphat, ortho | < 0,02 | mg/l | 2024-11-25 |
| Picloram | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Picolinafen | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Picoxystrobin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Pinoxaden | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Pirimicarb | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Probenahmegerät | Unterwasserpumpe | 2024-11-25 | |
| Prochloraz | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Propamocarb | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Propaquizafop | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Propazin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Propiconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Propoxycarbazone | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Propyzamid | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Proquinazid | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Prosulfocarb | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Prosulfuron | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Prothioconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Pyraclostrobin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Pyridat | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Pyrimethanil | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Pyriofenon | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Pyroxsulam | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Quecksilber, gesamt | < 0,000005 | mg/l | 2024-11-25 |
| Quinmerac | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Quinoclamin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Quinoxyfen | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Quizalofop-p-ester | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Rimsulfuron | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Rubidium | 0,000466 | mg/l | 2024-11-25 |
| Sauerstoff, gelöst | 9 | mg/l | 2024-11-25 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 5,5 | mmol/l | 2024-11-25 |
| Sebuthylazin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Selen | < 0,001 | mg/l | 2024-11-25 |
| Silber | < 0,000005 | mg/l | 2024-11-25 |
| Silthiofam | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Simazin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Sohltiefe | 29 | m u. MP | 2024-11-25 |
| spektraler Absorptionskoeffizient bei 254 nm | 3,2 | 1/m | 2024-11-25 |
| spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm | < 0,1 | 1/m | 2024-11-25 |
| Spirotetramat | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Spiroxamin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Strontium | 0,741 | mg/l | 2024-11-25 |
| Styrol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| Sulcotrion | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Sulfat | 3,3 | mg/l | 2024-11-25 |
| Tebuconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Tebufenozid | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Tebufenpyrad | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Tellur | < 0,0001 | mg/l | 2024-11-25 |
| Tembotrione | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Terbuthylazin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Terbuthylazin-Metabolit SYN 545666 | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Terbutryn | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Tetrachlorethen(PER) | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| Tetrachlormethan | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| Tetraconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Thallium | < 0,00005 | mg/l | 2024-11-25 |
| Thiacloprid | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Thiamethoxam | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Thifensulfuron-methyl | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Thiophanat-methyl | < 0,04 | µg/l | 2024-11-25 |
| Thorium | < 0,01 | µg/l | 2024-11-25 |
| Titan | < 0,002 | mg/l | 2024-11-25 |
| Toluol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| Topramezon | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Triadimenol | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Triasulfuron | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Tribenuron-methyl | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Tribrommethan | < 0,5 | µg/l | 2024-07-22 |
| Trichlorethen (TRI) | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| Trichlorfluormethan, F11 | < 1 | µg/l | 2024-07-22 |
| Trichlormethan | < 0,2 | µg/l | 2024-07-22 |
| Triclopyr | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Trifloxystrobin | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Trifluoressigsäure | 0,57 | µg/l | 2024-07-22 |
| Triflusulfuron-methyl | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Triticonazol | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Tritosulfuron | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
| Trübung | klar | 2024-11-25 | |
| Uran | 0,684 | µg/l | 2024-11-25 |
| Vanadium | 0,000213 | mg/l | 2024-11-25 |
| Wassertemperatur (vor Ort) | 9,3 | °C | 2024-11-25 |
| Wetter für Grundwasser und Trinkwasser | Frostperiode, trocken | 2024-11-25 | |
| Wolfram | 0,0000183 | mg/l | 2024-11-25 |
| Yttrium | < 0,00001 | mg/l | 2024-11-25 |
| Zink | < 0,001 | mg/l | 2024-11-25 |
| Zinn | < 0,0005 | mg/l | 2024-11-25 |
| Zoxamid | < 0,02 | µg/l | 2024-11-25 |
Jeder Badestelle ist die nächstgelegene staatliche Grundwasser-Messstelle zugeordnet (Luftlinie). Deren aktuelle Schlüsselparameter geben einen Hinweis auf die regionale Grundwasserbeschaffenheit. sortiert nach Belastung (Nitrat ↓)