| Parameter | Wert | Einheit | Datum |
|---|---|---|---|
| 1,1,1,2-Tetrachlorethan | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| 1,1,1-Trichlorethan | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| 1,1,2-Trichlortrifluorethan, F113 | < 1 | µg/l | 2024-07-08 |
| 1,1-Dichlorethan | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| 1,1-Dichlorethen | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| 1,2,3-Trichlorbenzol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| 1,2,4,5-Tetramethylbenzol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| 1,2,4-Trichlorbenzol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| 1,2,4-Trimethylbenzol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| 1,2-Dichlorbenzol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| 1,2-Dichlorethan | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| 1,2-Dichlorethen e, (trans) | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| 1,2-Dichlorethen z (cis) | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| 1,3,5-Trichlorbenzol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| 1,3-Hexachlorbutadien | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| 1,4-Dichlorbenzol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| 2,3-Dichlorpropen | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| 2,4-D | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| 2,6-Dichlorbenzamid | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| 2-Chlor-4-methylsulfonyl-benzoesäure | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| 2-Hydroxyatrazin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| 2-Hydroxydesethylatrazin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| 2-Hydroxydesethylterbuthylazin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| 2-Hydroxyterbuthylazin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| 4-Isopropyltoluol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| Abgesenkter Grundwasserstand | 11,1 | m u. MP | 2024-07-08 |
| Aclonifen | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Alachlor | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Aluminium | < 0,005 | mg/l | 2024-07-08 |
| Ametoctradin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Ametryn | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Amidosulfuron | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Aminomethylphosphonsäure | < 0,03 | µg/l | 2024-07-08 |
| Ammonium | < 0,03 | mg/l | 2024-07-08 |
| Antimon | 0,00008 | mg/l | 2024-07-08 |
| Arsen | 0,000162 | mg/l | 2024-07-08 |
| Atrazin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Azoxystrobin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Azoxystrobin-Metabolit ICIA5504/021 R234886 | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Barium | 0,066 | mg/l | 2024-07-08 |
| Basekapazität pH 8,2 | 0,97 | mmol/l | 2021-10-05 |
| Beflubutamid | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Benalaxyl | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Bentazon | < 0,01 | µg/l | 2024-07-08 |
| Benthiavalicarb-isopropylester | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Benzol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| Benzovindiflupyr | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Beryllium | < 0,00005 | mg/l | 2024-07-08 |
| Bifenox | < 0,01 | µg/l | 2024-07-08 |
| Bismut | < 0,00001 | mg/l | 2024-07-08 |
| Bixafen | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Blei | < 0,00005 | mg/l | 2024-07-08 |
| Bor | 0,0106 | mg/l | 2024-07-08 |
| Boscalid | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Bromacil | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Bromdichlormethan | < 0,5 | µg/l | 2024-07-08 |
| Bromoxynil | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Bromuconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Cadmium | < 0,00001 | mg/l | 2024-07-08 |
| Calcium | 123 | mg/l | 2024-07-08 |
| Carbendazim | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Carbetamid | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Cäsium | < 0,00001 | mg/l | 2024-07-08 |
| Cer | < 0,00001 | mg/l | 2024-07-08 |
| Chlorbenzol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| Chlorethen (VC) | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| Chlorfenvinphos | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Chlorid | 5,2 | mg/l | 2024-07-08 |
| Chloridazon | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Chloridazon-Metabolit B | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Chloridazon-Metabolit B1 | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Chlorpropham | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Chlorpyrifos | < 0,01 | µg/l | 2024-07-08 |
| Chlorthalonil-4-Hydroxy | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Chlorthalonil-Metabolit R 417888/VIS-01/M12 | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Chlortoluron | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Chrom (VI) | < 0,000025 | mg/l | 2024-07-08 |
| Chrom gesamt | < 0,0005 | mg/l | 2024-07-08 |
| Clodinafop-propargyl | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Clomazone | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Clopyralid | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Clothianidin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Cobalt | 0,000105 | mg/l | 2024-07-08 |
| Cumol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| Cyazofamid | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Cyflufenamid | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Cymoxanil | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Cyproconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Cyprodinil | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Desamino-metamitron | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Desethyl-desisopropylatrazin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Desethylatrazin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Desethylsebuthylazin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Desethylsimazin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Desethylterbuthylazin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Desmedipham | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Desthio-prothioconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Dibromchlormethan | < 0,5 | µg/l | 2024-07-08 |
| Dicamba | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Dichlormethan | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| Dichlorprop | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Difenoconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Diflufenican | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Diflufenican-Metabolit AE B107137 | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Dimefuron | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Dimethachlor | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Dimethachlor-Metabolit CGA 354742 | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Dimethachlor-Metabolit CGA 369873 | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Dimethenamid | < 0,01 | µg/l | 2024-07-08 |
| Dimethenamid-Metabolit M27 | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Dimethenamid-Metabolit M54 | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Dimethoat | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Dimethomorph | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Dimethylsulfamid | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Dimoxystrobin | < 0,01 | µg/l | 2024-07-08 |
| Dinoterb | < 0,01 | µg/l | 2024-07-08 |
| Diuron | < 0,01 | µg/l | 2024-07-08 |
| Eisen | < 0,01 | mg/l | 2024-07-08 |
| Elektrische Leitfähigkeit bei 20 °C (vor Ort) | 597 | µS/cm | 2021-10-05 |
| Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C (vor Ort) | 766 | µS/cm | 2024-07-08 |
| Entnahmetiefe | 12 | m u. MP | 2024-07-08 |
| Epoxiconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Esfenvalerat | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Ethephon | < 0,1 | µg/l | 2024-07-08 |
| Ethidimuron | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Ethofumesat | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Ethylbenzol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| Ethyltertiärbutylether | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| Färbung | farblos | 2024-07-08 | |
| Fenhexamid | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Fenoxaprop | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Fenpropidin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Fenpropimorph | < 0,006 | µg/l | 2024-07-08 |
| Fenpyrazamin | < 0,03 | µg/l | 2024-07-08 |
| Flazasulfuron | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Flazasulfuron-Metabolit TPSA | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Flonicamid | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Florasulam | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Fluazifop | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Fluazinam | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Fludioxonil | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Flufenacet | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Flufenacet-Metabolit FOE-oxalat | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Flufenacet-Metabolit M2 (FOE-Sulfonsäure) | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Flumioxazin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Fluopicolide | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Fluopyram | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Fluorid | < 0,1 | mg/l | 2024-07-08 |
| Flupyrsulfuron-methyl | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Fluroxypyr | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Flurtamone | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Flusilazol | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Flutolanil | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Fluxapyroxad | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Foramsulfuron | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Förderdauer des Freipumpens | 2 | h | 2024-07-08 |
| Förderung während des Freipumpens | 0,15 | l/s | 2024-07-08 |
| Gelöster organisch gebundener Kohlenstoff (DOC) | 1,9 | mg/l | 2024-07-08 |
| Geruch | ohne | 2024-07-08 | |
| Glyphosat | < 0,03 | µg/l | 2024-07-08 |
| Grundwasserstand in Ruhe | 3,58 | m u. MP | 2024-07-08 |
| Haloxyfop | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Hexazinon | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Imazalil | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Imidacloprid | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Iodosulfuron-methyl | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Ioxynil | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Iprodion | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Iprovalicarb | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Isoproturon | < 0,01 | µg/l | 2024-07-08 |
| Isopyrazam | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Isoxaben | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Kalium | 1,26 | mg/l | 2024-07-08 |
| Kieselsäure (SiO2) | 6 | mg/l | 2024-07-08 |
| Kresoxim-methyl | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Kupfer | 0,000649 | mg/l | 2024-07-08 |
| Lambda-Cyhalothrin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Lanthan | < 0,00001 | mg/l | 2024-07-08 |
| Lenacil | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Lithium | 0,00436 | mg/l | 2024-07-08 |
| Lufttemperatur | 23 | °C | 2024-07-08 |
| m + p-Xylole | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| Magnesium | 27,3 | mg/l | 2024-07-08 |
| Mandipropamid | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Mangan | 0,0168 | mg/l | 2024-07-08 |
| MCPA | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| MCPB | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Mecoprop | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Mefenpyr-diethyl | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Mefentrifluconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Mesitylen | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| Mesosulfuron-methyl | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Mesotrione | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Metalaxyl | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Metalaxyl-Metabolit CGA 108906 | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Metalaxyl-Metabolit CGA 62826/NOA 409045 | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Metamitron | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Metazachlor | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Metazachlor-Metabolit BH 479-4 | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Metazachlor-Metabolit BH 479-8 | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Metconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Methiocarb | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Methoxyfenozid | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Methyltertiärbutylether | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| Metobromuron | < 0,01 | µg/l | 2024-07-08 |
| Metolachlor | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Metolachlor-Metabolit CGA 351916/CGA51202 | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Metolachlor-Metabolit CGA 357704 | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Metolachlor-Metabolit CGA 368208 | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Metolachlor-Metabolit CGA 380168/CGA 354743 | 0,066 | µg/l | 2024-07-08 |
| Metolachlor-Metabolit CGA 413173 | 0,053 | µg/l | 2024-07-08 |
| Metolachlor-Metabolit SYN 542490 | 0,03 | µg/l | 2024-07-08 |
| Metosulam | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Metrafenon | < 0,03 | µg/l | 2024-07-08 |
| Metribuzin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Metribuzin-desamino | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Metsulfuron-methyl | < 0,003 | µg/l | 2024-07-08 |
| Molybdän | 0,000298 | mg/l | 2024-07-08 |
| Monolinuron | < 0,01 | µg/l | 2024-07-08 |
| Myclobutanil | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| n-Decan | < 1 | µg/l | 2024-07-08 |
| n-Heptan | < 1 | µg/l | 2024-07-08 |
| n-Hexan | < 1 | µg/l | 2024-07-08 |
| n-Propylbenzol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| Naphthalin | < 0,5 | µg/l | 2024-07-08 |
| Napropamid | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Natrium | 5,6 | mg/l | 2024-07-08 |
| Nickel | 0,00107 | mg/l | 2024-07-08 |
| Nicosulfuron | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Nicosulfuron-Metabolit ASDM | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Nicosulfuron-Metabolit AUSM | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Niob | < 0,000002 | mg/l | 2024-07-08 |
| Nitrat | 17 | mg/l | 2024-07-08 |
| Nitrit | 0,025 | mg/l | 2024-07-08 |
| o-Xylol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| Paclobutrazol | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Penconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Pencycuron | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Pendimethalin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Penoxsulam | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Pethoxamid | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| pH-Wert (vor Ort) elektrometrisch | 7 | 2024-07-08 | |
| Phenmedipham | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Phosphat, ortho | < 0,006 | mg/l | 2024-07-08 |
| Picloram | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Picolinafen | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Picoxystrobin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Pinoxaden | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Pirimicarb | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Probenahmegerät | Unterwasserpumpe | 2024-07-08 | |
| Prochloraz | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Propamocarb | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Propaquizafop | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Propazin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Propiconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Propiconazol- Metabolit NOA436613 | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Propiconazol-Metabolit SYN 547889 | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Propoxycarbazone | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Propyzamid | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Proquinazid | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Prosulfocarb | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Prosulfocarb-Sulfoxid | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Prosulfuron | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Prothioconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Pyraclostrobin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Pyridat | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Pyrimethanil | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Pyriofenon | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Pyroxsulam | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Quecksilber, gesamt | < 0,000005 | mg/l | 2024-07-08 |
| Quinmerac | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Quinoclamin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Quinoxyfen | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Quizalofop-p-ester | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Rimsulfuron | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Rubidium | 0,000678 | mg/l | 2024-07-08 |
| Sauerstoff, gelöst | 1,4 | mg/l | 2024-07-08 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 7,82 | mmol/l | 2024-07-08 |
| Sebuthylazin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Selen | < 0,001 | mg/l | 2024-07-08 |
| Silber | < 0,000005 | mg/l | 2024-07-08 |
| Silthiofam | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Simazin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Sohltiefe | 18 | m u. MP | 2024-07-08 |
| spektraler Absorptionskoeffizient bei 254 nm | 1,3 | 1/m | 2024-07-08 |
| spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm | < 0,1 | 1/m | 2024-07-08 |
| Spirotetramat | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Spiroxamin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Strontium | 0,216 | mg/l | 2024-07-08 |
| Styrol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| Sulcotrion | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Sulfat | 16 | mg/l | 2024-07-08 |
| Tebuconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Tebufenozid | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Tebufenpyrad | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Tellur | < 0,0001 | mg/l | 2024-07-08 |
| Tembotrione | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Terbuthylazin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Terbuthylazin-Metabolit CGA 324007 | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Terbuthylazin-Metabolit LM4 | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Terbuthylazin-Metabolit SYN 545666 | 0,055 | µg/l | 2024-07-08 |
| Terbutryn | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Tetrachlorethen(PER) | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| Tetrachlormethan | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| Tetraconazol | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Thallium | < 0,00005 | mg/l | 2024-07-08 |
| Thiacloprid | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Thiacloprid-Metabolit M 30/YRC 2894 | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Thiacloprid-Metabolit M02 | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Thiamethoxam | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Thifensulfuron-methyl | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Thiophanat-methyl | < 0,04 | µg/l | 2024-07-08 |
| Thorium | < 0,01 | µg/l | 2024-07-08 |
| Titan | < 0,002 | mg/l | 2024-07-08 |
| Toluol | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| Topramezon | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Triadimenol | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Triasulfuron | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Tribenuron-Metabolit IN-00581 | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Tribenuron-Metabolit IN-A4098 | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Tribenuron-methyl | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Tribrommethan | < 0,5 | µg/l | 2024-07-08 |
| Trichlorethen (TRI) | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| Trichlorfluormethan, F11 | < 1 | µg/l | 2024-07-08 |
| Trichlormethan | < 0,2 | µg/l | 2024-07-08 |
| Triclopyr | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Trifloxystrobin | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Triflusulfuron-methyl | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Triticonazol | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Tritosulfuron | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Tritosulfuron Metabolit 635M03 (BH 635-3) | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Tritosulfuron-Metabolit 635M01 (BH 635-4) | N 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
| Trübung | fast klar, Schwimmstoffe | 2024-07-08 | |
| Uran | 2,51 | µg/l | 2024-07-08 |
| Vanadium | 0,000211 | mg/l | 2024-07-08 |
| Wassertemperatur (vor Ort) | 12,6 | °C | 2024-07-08 |
| Wetter für Grundwasser und Trinkwasser | wechselhaft, trocken | 2024-07-08 | |
| Wolfram | 0,000062 | mg/l | 2024-07-08 |
| Yttrium | 0,0000107 | mg/l | 2024-07-08 |
| Zink | < 0,001 | mg/l | 2024-07-08 |
| Zinn | < 0,0005 | mg/l | 2024-07-08 |
| Zoxamid | < 0,02 | µg/l | 2024-07-08 |
Jeder Badestelle ist die nächstgelegene staatliche Grundwasser-Messstelle zugeordnet (Luftlinie). Deren aktuelle Schlüsselparameter geben einen Hinweis auf die regionale Grundwasserbeschaffenheit. sortiert nach Belastung (Nitrat ↓)